Анкета дома «г. Абаза, ул. Герцена, 7»
- Адрес
- ул. Герцена, д. 7, Абаза, Хакасия Панорама На карте
- Год постройки
- 1988
- Количество этажей
- 3
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 29
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Серия, тип постройки
- В технической документации МКД данные о серии и типе постройки отсутствуют.
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Каменные, кирпичные
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Не имеется
- Кадастровый номер
- 19:09:010102:14
- Оставить отзыв о доме или УК
Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 29 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество подъездов | 3 |
Наибольшее количество этажей | 3 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Площадь жилых помещений м2 | 1 512.20 |
Площадь нежилых помещений м2 | 0.00 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 145.00 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 4 203.20 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | В технической документации МКД данные о серии и типе постройки отсутствуют. |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Наружные водостоки | |
Газоснабжение | Отсутствует | |
Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Несущие стены | Каменные, кирпичные | |
Площадь подвала, кв.м | 631.80 | |
Крыша | Скатная | |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Соответствует материалу стен | |
Фундамент | Ленточный |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт систем электроснабжения | 2035 | 1657.60 | кв.м. |
Ремонт фасада | 2050 | 1657.60 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2035 | 718.00 | кв.м. |
Фотографии дома по адресу г. Абаза, ул. Герцена, 7 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.