Год ввода в эксплуатацию |
1956 |
Детская площадка |
Не имеется |
Дом признан аварийным |
Нет |
Количество жилых помещений |
8 |
Класс энергетической эффективности |
Не присвоен |
Количество подъездов |
1 |
Наибольшее количество этажей |
2 |
Наименьшее количество этажей |
1 |
Площадь жилых помещений м2 |
528.60 |
Площадь нежилых помещений м2 |
0.00 |
Площадь помещений общего имущества м2 |
0.00 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 |
669.40 |
Площадь парковки м2 |
0.00 |
Серия, тип постройки здания |
в тех.документации МКД данные о серии и типе постройки отсутствуют. |
Спортивная площадка |
Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта |
На счете регионального оператора |
Тип дома |
Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. |
| 1 |
Вентиляция |
| Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение |
| Центральное |
Система водостоков |
| Отсутствует |
Газоснабжение |
| Отсутствует |
Горячее водоснабжение |
| Центральное (открытая система) |
Система пожаротушения |
| Отсутствует |
Теплоснабжение |
| Центральное |
Холодное водоснабжение |
| Центральное |
Электроснабжение |
| Центральное |
Конструктивные элементы
Несущие стены |
| Деревянные |
Площадь подвала, кв.м |
| 0.00 |
Крыша |
| Скатная |
Мусоропровод |
| Отсутствует |
Перекрытия |
| Деревянные |
Фасад |
| Сайдинг |
Фундамент |
| Ленточный |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
Ремонт систем электроснабжения | 2017 | 581.60 | кв.м. |
Ремонт фасада | 2014 | 581.60 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2019 | 490.00 | кв.м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 30.12.2014 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 30.12.2014 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.12.2014 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.12.2014 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 30.12.2014 |
Ремонт фасадов | 530.00 | 1028147.00 | 30.12.2014 |
Утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 30.12.2014 |
Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | - | 0.00 | 30.12.2014 |
Устройство выходов на кровлю | - | 0.00 | 30.12.2014 |
Другие виды | - | 0.00 | 30.12.2014 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Электроснабжение | - | 0.00 | 30.12.2014 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 30.12.2014 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 30.12.2014 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 30.12.2014 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 30.12.2014 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 30.12.2014 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.12.2014 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 30.12.2014 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.12.2014 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.12.2014 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 30.12.2014 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 30.12.2014 |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.