Год ввода в эксплуатацию |
1976 |
Дом признан аварийным |
Нет |
Площадь жилых помещений м2 |
79.16 |
Инженерные системы
Конструктивные элементы
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
Ремонт крыши | 122.00 | 138358.00 | 11.11.2009 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | Нет данных | 0.00 | 11.11.2009 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 11.11.2009 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 11.11.2009 |
Ремонт и утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 11.11.2009 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 11.11.2009 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 11.11.2009 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 11.11.2009 |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.