Жилой фонд в Прикубанском
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 14 домах в Прикубанском общей площадью 9 617 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Прикубанском
Все дома в Прикубанском
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Космонавтов, 1 | — | 2 | 793 |
2 | ул. Космонавтов, 3 | 1973 | 2 | 481.9 |
3 | ул. Космонавтов, 4 | — | 2 | 419.1 |
4 | ул. Космонавтов, 5 | — | 2 | 481.9 |
5 | ул. Космонавтов, 6 | — | 2 | 947.7 |
6 | ул. Космонавтов, 7 | 1977 | 2 | 751.6 |
7 | ул. Космонавтов, 8 | 1974 | 2 | 481.9 |
8 | ул. Космонавтов, 9 | — | 2 | 403.6 |
9 | ул. Космонавтов, 11 | — | 2 | 403.6 |
10 | ул. Космонавтов, 13 | — | 2 | 981.4 |
11 | ул. Космонавтов, 14 | — | 2 | 742.5 |
12 | ул. Космонавтов, 16 | — | 2 | 743.8 |
13 | ул. Космонавтов, 18 | — | 2 | 740.2 |
14 | ул. Космонавтов, 20 | — | 2 | 1244.3 |
Список аварийных домов в Прикубанском
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Космонавтов, 1 | — | Аварийный | 2 | 16 | 793 | — |
2 | ул. Космонавтов, 3 | 1973 | Аварийный | 2 | 16 | 481.9 | — |
3 | ул. Космонавтов, 4 | — | Аварийный | 2 | 8 | 419.1 | — |
4 | ул. Космонавтов, 5 | — | Аварийный | 2 | 16 | 481.9 | — |
5 | ул. Космонавтов, 6 | — | Аварийный | 2 | 16 | 947.7 | — |
6 | ул. Космонавтов, 7 | 1977 | Аварийный | 2 | 16 | 751.6 | — |
7 | ул. Космонавтов, 9 | — | Аварийный | 2 | 8 | 403.6 | — |
8 | ул. Космонавтов, 14 | — | Аварийный | 2 | 16 | 742.5 | — |
9 | ул. Космонавтов, 16 | — | Аварийный | 2 | 16 | 743.8 | — |
10 | ул. Космонавтов, 18 | — | Аварийный | 2 | 16 | 740.2 | — |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Прикубанском с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 – 1979 | 3 | 48 | 1 715 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
нет данных | 11 | — | 7 902 м2 | — | — | — |
Итого | 14 | 48 | 9 617 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |