Жилой фонд в Красивом
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 28 домах в Красивом общей площадью 3 855 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Красивом
Все дома в Красивом
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Лесная, 23 | 1974 | 1 | 92 |
2 | ул. Лесная, 27 | 1973 | 1 | 83.3 |
3 | ул. Лесная, 29 | 1972 | 1 | 91.6 |
4 | ул. Лесная, 30 | 1980 | 1 | 216.6 |
5 | ул. Лесная, 31 | 1972 | 1 | 95.36 |
6 | ул. Мира, 1 | 1955 | 1 | 207.8 |
7 | ул. Новая, 3 | 1984 | 1 | 132 |
8 | ул. Новая, 5 | 1984 | 1 | 111.4 |
9 | ул. Новая, 7 | 1985 | 1 | 128.6 |
10 | ул. Новая, 8 | 1988 | 1 | 135.4 |
11 | ул. Новая, 9 | 1985 | 1 | 126.6 |
12 | ул. Новая, 10 | 1991 | 1 | 132 |
13 | ул. Новая, 11 | 1986 | 1 | 123.8 |
14 | ул. Новая, 13 | 1986 | 1 | 133.3 |
15 | ул. Октябрьская, 12 | 1982 | 1 | 235.3 |
16 | ул. Первомайская, 2 | 1967 | 1 | 154.4 |
17 | ул. Первомайская, 5 | 1957 | 1 | 173.8 |
18 | ул. Первомайская, 9 | 1957 | 1 | 72.8 |
19 | ул. Первомайская, 11 | 1957 | 1 | 132.2 |
20 | ул. Северная, 7 | 1955 | 1 | 200.7 |
21 | ул. Северная, 13 | 1985 | 1 | 201.1 |
22 | ул. Советская, 2 | 1983 | 1 | 128.8 |
23 | ул. Советская, 3 | 1970 | 1 | 92.4 |
24 | ул. Советская, 10 | 1958 | 1 | 110.2 |
25 | ул. Советская, 14 | 1955 | 1 | 93 |
Показать полный список — 28 домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Красивом с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 – 1999 | 1 | 2 | 132 м2 | 132 м2 | 0 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 12 | 30 | 1 902 м2 | 1 791 м2 | 0 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 5 | 10 | 455 м2 | 455 м2 | 0 м2 | 0 |
1960 – 1969 | 1 | 4 | 154 м2 | 154 м2 | 0 м2 | 0 |
1950 – 1959 | 9 | 28 | 1 212 м2 | 1 212 м2 | 0 м2 | 0 |
Итого | 28 | 74 | 3 855 м2 | 3 744 м2 | 0 м2 | 0 |