Год ввода в эксплуатацию |
1978 |
Дом признан аварийным |
Нет |
Площадь жилых помещений м2 |
3 123.90 |
Инженерные системы
Конструктивные элементы
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
Ремонт крыши | 840.00 | 1400003.00 | 03.10.2009 |
Ремонт подвальных помещений | 504.00 | 233162.00 | 03.10.2009 |
Ремонт подвальных помещений | 504.00 | 233162.00 | 03.10.2009 |
Ремонт теплоснабжения | - | 1199643.00 | 03.10.2009 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 983479.00 | 03.10.2009 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 2 | 19000.00 | 03.10.2009 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 7500.00 | 03.10.2009 |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.