Дом признан аварийным |
Нет |
Инженерные системы
Конструктивные элементы
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2043 | Нет данных | ед |
Разработка проектной документации | 2043 | Нет данных | ед |
Ремонт фундамента дома | 2043 | Нет данных | ед |
Ремонт фасада | 2043 | Нет данных | ед |
Ремонт подвальных помещений | 2043 | Нет данных | ед |
Ремонт крыши | 2043 | Нет данных | ед |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2043 | Нет данных | ед |
Ремонт систем водоотведения | 2043 | Нет данных | ед |
Ремонт систем водоснабжения | 2043 | Нет данных | ед |
Ремонт систем теплоснабжения | 2043 | Нет данных | ед |
Ремонт систем газоснабжения | 2043 | Нет данных | ед |
Ремонт систем электроснабжения | 2043 | Нет данных | ед |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
Ремонт крыши | 1472.36 | 1493841.28 | 30.12.2013 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 6 | 9600000.00 | 30.12.2013 |
Ремонт и утепление фасадов | 69.00 | 499407.00 | 30.12.2013 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 301637.00 | 30.12.2013 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 37432.00 | 30.12.2013 |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.