Год ввода в эксплуатацию |
1980 |
Дом признан аварийным |
Нет |
Площадь жилых помещений м2 |
4 409.00 |
Инженерные системы
Конструктивные элементы
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
Ремонт систем водоснабжения | 2021 | Нет данных | ед |
Ремонт систем водоотведения | 2021 | Нет данных | ед |
Ремонт систем водоснабжения | 2021 | Нет данных | ед |
Ремонт систем теплоснабжения | 2021 | Нет данных | ед |
Ремонт систем электроснабжения | 2021 | Нет данных | ед |
Ремонт систем газоснабжения | 2021 | Нет данных | ед |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2021 | Нет данных | ед |
Ремонт крыши | 2021 | Нет данных | ед |
Ремонт подвальных помещений | 2021 | Нет данных | ед |
Ремонт фасада | 2021 | Нет данных | ед |
Ремонт фундамента дома | 2021 | Нет данных | ед |
Разработка проектной документации | 2021 | Нет данных | ед |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
Ремонт крыши | 1420.00 | 907088.00 | 22.05.2009 |
Ремонт теплоснабжения | - | 570042.00 | 22.05.2009 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 729310.00 | 22.05.2009 |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.