Год ввода в эксплуатацию |
1960 |
Дом признан аварийным |
Нет |
Площадь жилых помещений м2 |
827.00 |
Инженерные системы
Конструктивные элементы
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
Разработка проектной документации | 2036 | Нет данных | ед |
Ремонт фундамента дома | 2036 | Нет данных | ед |
Ремонт фасада | 2036 | Нет данных | ед |
Ремонт крыши | 2036 | Нет данных | ед |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2036 | Нет данных | ед |
Ремонт систем газоснабжения | 2036 | Нет данных | ед |
Ремонт систем электроснабжения | 2036 | Нет данных | ед |
Ремонт систем теплоснабжения | 2036 | Нет данных | ед |
Ремонт систем водоотведения | 2036 | Нет данных | ед |
Ремонт систем водоснабжения | 2036 | Нет данных | ед |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
Ремонт крыши | 650.00 | 625817.00 | 30.03.2009 |
Ремонт теплоснабжения | - | 282709.00 | 30.03.2009 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 82790.00 | 30.03.2009 |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.