Год ввода в эксплуатацию |
1986 |
Дом признан аварийным |
Нет |
Площадь жилых помещений м2 |
756.80 |
Инженерные системы
Конструктивные элементы
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2037 | Нет данных | ед |
Разработка проектной документации | 2037 | Нет данных | ед |
Ремонт фундамента дома | 2037 | Нет данных | ед |
Ремонт фасада | 2037 | Нет данных | ед |
Ремонт подвальных помещений | 2037 | Нет данных | ед |
Ремонт крыши | 2037 | Нет данных | ед |
Ремонт систем водоотведения | 2037 | Нет данных | ед |
Ремонт систем водоснабжения | 2037 | Нет данных | ед |
Ремонт систем теплоснабжения | 2037 | Нет данных | ед |
Ремонт систем газоснабжения | 2037 | Нет данных | ед |
Ремонт систем электроснабжения | 2037 | Нет данных | ед |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
Ремонт теплоснабжения | - | 498923.00 | 10.11.2009 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 453077.00 | 10.11.2009 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 40000.00 | 10.11.2009 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 8000.00 | 10.11.2009 |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.