Год ввода в эксплуатацию |
1983 |
Дом признан аварийным |
Нет |
Количество подъездов |
2 |
Наибольшее количество этажей |
3 |
Площадь жилых помещений м2 |
801.50 |
Серия, тип постройки здания |
Литер А |
Тип дома |
Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. |
| 1 |
Водоотведение |
| Центральное |
Газоснабжение |
| Центральное |
Горячее водоснабжение |
| Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Теплоснабжение |
| Центральное |
Холодное водоснабжение |
| Центральное |
Электроснабжение |
| Центральное |
Конструктивные элементы
Несущие стены |
| Панельные |
Площадь подвала, кв.м |
| 302.07 |
Перекрытия |
| Железобетонные |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2040 | Нет данных | ед |
Разработка проектной документации | 2040 | Нет данных | ед |
Ремонт фундамента дома | 2040 | Нет данных | ед |
Ремонт фасада | 2040 | Нет данных | ед |
Ремонт подвальных помещений | 2040 | Нет данных | ед |
Ремонт крыши | 2040 | Нет данных | ед |
Ремонт систем водоотведения | 2040 | Нет данных | ед |
Ремонт систем водоснабжения | 2040 | Нет данных | ед |
Ремонт систем теплоснабжения | 2040 | Нет данных | ед |
Ремонт систем газоснабжения | 2040 | Нет данных | ед |
Ремонт систем электроснабжения | 2040 | Нет данных | ед |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
Ремонт крыши | 362.30 | 302743.76 | 30.12.2010 |
Ремонт и утепление фасадов | 823.90 | 204530.90 | 30.12.2010 |
Ремонт теплоснабжения | - | 471541.39 | 30.12.2010 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 386085.00 | 30.12.2010 |
Ремонт водоотведения | - | 106239.00 | 30.12.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 1 | 10000.00 | 30.12.2010 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 140000.00 | 30.12.2010 |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.