Год ввода в эксплуатацию |
1960 |
Дом признан аварийным |
Нет |
Количество подъездов |
3 |
Наибольшее количество этажей |
3 |
Площадь жилых помещений м2 |
1 048.02 |
Тип дома |
Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Конструктивные элементы
Перекрытия |
| Железобетонные |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2021 | Нет данных | ед |
Разработка проектной документации | 2017 | Нет данных | ед |
Ремонт фундамента дома | 2020 | Нет данных | ед |
Ремонт фасада | 2020 | Нет данных | ед |
Ремонт подвальных помещений | 2017 | Нет данных | ед |
Ремонт крыши | 2021 | Нет данных | ед |
Ремонт систем водоотведения | 2020 | Нет данных | ед |
Ремонт систем водоснабжения | 2020 | Нет данных | ед |
Ремонт систем теплоснабжения | 2017 | Нет данных | ед |
Ремонт систем газоснабжения | 2021 | Нет данных | ед |
Ремонт систем электроснабжения | 2020 | Нет данных | ед |
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.