Жилой фонд в Аскарово
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 38 домах в Аскарово общей площадью 35 360 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Аскарово
- Гагарина
- Кирова
- Коммунистическая
- Ленина
- Матросова
- Рауфа Давлетова
- Рихарда Зорге
- Тангатарская
- Учалинская
- Шаймуратова
Все дома в Аскарово
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Гагарина, 1 | 1965 | 2 | 498.9 |
2 | ул. Гагарина, 3 | 1967 | 2 | 448 |
3 | ул. Гагарина, 5 | 1967 | 1 | 697.2 |
4 | ул. Гагарина, 7 | 1967 | 2 | 777.4 |
5 | ул. Гагарина, 9 | 1977 | 2 | 1020.1 |
6 | ул. Гагарина, 11 | 1976 | 2 | 818.9 |
7 | ул. Кирова, 1 | 1982 | 2 | 855.6 |
8 | ул. Кирова, 3 | 1978 | 2 | 1847.7 |
9 | ул. Кирова, 5 | 1978 | 2 | 1870 |
10 | ул. Коммунистическая, 7 | — | 2 | 1447 |
11 | ул. Коммунистическая, 8 | 1973 | 2 | 531.4 |
12 | ул. Коммунистическая, 10 | 1973 | 2 | 531 |
13 | ул. Ленина, 12 | 1975 | 2 | 915.8 |
14 | ул. Матросова, 1 | 1985 | 2 | 785.7 |
15 | ул. Матросова, 3А | 1996 | 2 | 664.6 |
16 | ул. Матросова, 3 | 1980 | 2 | 1157.2 |
17 | ул. Матросова, 5 | 1982 | 2 | 678.9 |
18 | ул. Матросова, 5 корпус а | 1996 | 2 | 661.4 |
19 | ул. Матросова, 7 | 1980 | 2 | 1138.5 |
20 | ул. Рауфа Давлетова, 1 корпус 4 | 2002 | 3 | 1092.2 |
21 | ул. Рауфа Давлетова, 1 корпус 3 | 2004 | 3 | 1056.9 |
22 | ул. Рихарда Зорге, 2/1 | 2012 | 3 | 1065.6 |
23 | ул. Тангатарская, 14 | 1984 | 2 | 612.9 |
24 | ул. Тангатарская, 12/1 | 1983 | 2 | 1341 |
25 | ул. Тангатарская, 12/2 | 1989 | 2 | 1383.5 |
Показать полный список — 38 домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Аскарово с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 1 | 24 | 1 066 м2 | 928 м2 | 0 м2 | 0 |
2000 – 2009 | 2 | 48 | 2 149 м2 | 1 838 м2 | 311 м2 | 2 |
1990 – 1999 | 3 | 39 | 2 014 м2 | 1 281 м2 | 444 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 10 | 331 | 10 974 м2 | 8 835 м2 | 3 940 м2 | 8 |
1970 – 1979 | 14 | 232 | 13 010 м2 | 10 355 м2 | 1 803 м2 | 29 |
1960 – 1969 | 7 | 90 | 4 700 м2 | 4 032 м2 | 77 м2 | 0 |
нет данных | 1 | — | 1 447 м2 | — | — | — |
Итого | 38 | 764 | 35 360 м2 | 27 269 м2 | 6 575 м2 | 39 |