Жилой фонд в Кармаскалах

Список домов в Кармаскалах

Город Адрес Площадь м2 Год Этажей
1 Кармаскалы ул. 50 лет Победы, 42 973.1 2012 3
2 Кармаскалы ул. 50 лет Победы, 44 835.7 2012 3
3 Кармаскалы Ак-Куль пер., 15/1 1073.7 1981 2
4 Кармаскалы ул. Ардаширова, 19а 1981
5 Кармаскалы ул. Ардаширова, 23 178.1 1954 1
6 Кармаскалы ул. Кирова, 3а 1987
7 Кармаскалы ул. Кирова, 9 1599 1980 2
8 Кармаскалы ул. Кирова, 11 924.9 1975 2
9 Кармаскалы ул. Кирова, 13 998.7 1975 2
10 Кармаскалы ул. Кирова, 23 847 1992 3
11 Кармаскалы ул. Кирова, 26 926.6 1977 2
12 Кармаскалы ул. Кирова, 27 276.7 1994 2
13 Кармаскалы ул. Кирова, 28 905.8 1978 2
14 Кармаскалы ул. Кирова, 39А 1161.6 2005 1
15 Кармаскалы ул. Кирова, 39б 707.1 2006 1
16 Кармаскалы ул. Кирова, 39В 569.5 2015 3
17 Кармаскалы ул. Кирова, 41б 745.8 2000 1
18 Кармаскалы ул. Кирова, 41 69.8 1997 2
19 Кармаскалы ул. Кирова, 44 1988.8 1974 2
20 Кармаскалы ул. Кирова, 50 800.5 1980 2
21 Кармаскалы ул. Кирова, 50а 720.7 1992 2
22 Кармаскалы ул. Кирова, 52 1227 1980 2
23 Кармаскалы ул. Кирова, 54 296.2 1984 1
24 Кармаскалы ул. Кирова, 20/1
25 Кармаскалы ул. Кирова, 29/1 696 1996 2
26 Кармаскалы ул. Кирова, 33/1
27 Кармаскалы ул. Кирова, 35/1 1994
28 Кармаскалы ул. М.Гафури, 22 564.5 1989 2
29 Кармаскалы ул. Мира, 1 1881.9 1979 2
30 Кармаскалы ул. Мира, 2 2068 1979 2
31 Кармаскалы ул. Мира, 3 1924.8 1981 2
32 Кармаскалы ул. Мира, 4 1775.9 1982 2
33 Кармаскалы ул. Новая, 24 278.7 1971 2
34 Кармаскалы ул. Новая, 10/1 2008
35 Кармаскалы ул. Рабочая, 1а
36 Кармаскалы ул. Рабочая, 1б
37 Кармаскалы ул. Рафикова, 7 660.8 2010 2
38 Кармаскалы ул. Рафикова, 9 592.8 2010 2
39 Кармаскалы ул. Рафикова, 11 4843 2010 3
40 Кармаскалы ул. Рафикова, 17 1346.3 3
41 Кармаскалы ул. Рафикова, 19 1204 2015 3
42 Кармаскалы ул. Рафикова, 21 1556.9 2017 3
43 Кармаскалы ул. Рафикова, 23 1387.3 2014 3
44 Кармаскалы ул. Рафикова, 25 1429.4 2018 3
45 Кармаскалы ул. Рафикова, 31 1088.3 2021 3
46 Кармаскалы ул. Садовая, 14 550.5 1963 2
47 Кармаскалы ул. Садовая, 16 550.1 1963 2
48 Кармаскалы ул. Садовая, 20 718.7 1977 2
49 Кармаскалы ул. Садовая, 21 556.6 1970 2
50 Кармаскалы ул. Садовая, 24 794 1971 2
51 Кармаскалы ул. Садовая, 26 725.5 1969 2
52 Кармаскалы ул. Садовая, 27 499.6 1972 2
53 Кармаскалы ул. Садовая, 28 790 1969 2
54 Кармаскалы ул. Садовая, 30 718.4 1970 2
55 Кармаскалы ул. Садовая, 22/1 714 1972 2
56 Кармаскалы ул. Султан-Галиева, 2 1666 1979 2
57 Кармаскалы ул. Тукаева, 1 386.2 1962 2
58 Кармаскалы ул. Тукаева, 3 785.5 1971 2
59 Кармаскалы ул. Худайбердина, 12 463.7 1969 2
60 Кармаскалы ул. Худайбердина, 14 411.4 1973 2
61 Кармаскалы ул. Худайбердина, 90 927.7 1981 2
62 Кармаскалы ул. Худайбердина, 16/1 328.1 1980 2
63 Кармаскалы ул. Худайбердина, 16/2 700.6 1970 3
64 Кармаскалы ул. Худайбердина, 18/1 3221.1 2016 4
65 Кармаскалы ул. Худайбердина, 18/2 670.8 2017 3
66 Кармаскалы ул. Худайбердина, 18/3 1319.9 2018 5
67 Кармаскалы ул. Худайбердина, 18/4 878 2020 3
68 Кармаскалы ул. Центральная, 2 1349.6 2015 3
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new