Жилой фонд в Дубовом

Список домов в Дубовом

Город Адрес Площадь м2 Год Этажей
1 Дубовое мкр. Улитка, N1 кв-л, 1 4959.9 2009 5
2 Дубовое мкр. Улитка, N1 кв-л, 2 7096.1 2009 5
3 Дубовое мкр. Улитка, N1 кв-л, 3 3245 2009 7
4 Дубовое мкр. Улитка, N1 кв-л, 4 7089.5 2009 5
5 Дубовое мкр. Улитка, N1 кв-л, 5 11571.5 2011 7
6 Дубовое мкр. Улитка, N1 кв-л, 6 15480.5 2012 7
7 Дубовое мкр. Улитка, N1 кв-л, 7 9363 2013 7
8 Дубовое мкр. Улитка, N1 кв-л, 8 3635.6 2013 8
9 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Белогорская, 1 5799.5 2019 4
10 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Белогорская, 2 7822 2022 4
11 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Белогорская, 3 5799.56 2019 4
12 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Белогорская, 4 7822 2022 4
13 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 6Б 2135.1 2018 3
14 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 81 2652.2 2015 3
15 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 82 1727.7 2017 3
16 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 83 1750.8 2017 3
17 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 84 2606.5 2017 3
18 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 85 2584 2017 3
19 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 88 1327.3 2014 3
20 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 89 1340.9 2014 3
21 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 90 1047.3 2014 3
22 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 91 1041.4 2014 3
23 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 92 1326.7 2014 3
24 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 262 1768.7 2012 3
25 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 263 1798.6 2012 3
26 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 264 1466.2 2012 3
27 Дубовое мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 265 1060.5 2012 3
28 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Бульварная, 1 1174.4 2017 3
29 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Бульварная, 3 1245.7 2015 3
30 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Бульварная, 4 1172.4 2017 3
31 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Бульварная, 5 1245.7 2015 3
32 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Бульварная, 6 1168.9 2017 3
33 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Бульварная, 7 1245.7 2015 3
34 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Бульварная, 8 1172.4 2017 3
35 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Бульварная, 9 1176 2017 3
36 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Бульварная, 10 1170.4 2017 3
37 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Бульварная, 11 1178.3 2017 3
38 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Бульварная, 12 1174.7 2017 3
39 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Бульварная, 13 1245.7 2015 3
40 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Бульварная, 14 1176.3 2017 3
41 Дубовое мкр. Ново-дубовской, ул. Вересковая, 1А 1564.2 2016 3
42 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Городская, 1 596.4 2014 3
43 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Городская, 3 596.4 2014 3
44 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Городская, 5 596.4 2014 3
45 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Городская, 7 596.4 2014 3
46 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Городская, 9 596.4 2014 3
47 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Городская, 11 596.4 2014 3
48 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Городская, 13 397.6 2014 2
49 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Городская, 15 397.6 2014 2
50 Дубовое мкр. Северный-3, ул. Городская, 17 397.6 2014 2
51 Дубовое мкр. Центральный, ул. Звездная, 9 643.3 2010 7
52 Дубовое ул. Зеленая, 1В 5517.7 1996 6
53 Дубовое ул. Зеленая, 1А 1163.9 1993 5
54 Дубовое ул. Зеленая, 1Б 3259.9 1997 5
55 Дубовое ул. Зеленая, 2е корпус 1 4719.1 2005 5
56 Дубовое ул. Зеленая, 2Г 4845.7 2005 5
57 Дубовое ул. Зеленая, 2Д 3550 2002 5
58 Дубовое ул. Зеленая, 2 1008 1964 2
59 Дубовое ул. Зеленая, 2Е 5726.1 2003 5
60 Дубовое ул. Зеленая, 4 1005 1963 2
61 Дубовое ул. Зеленая, 6 1000.7 1964 2
62 Дубовое ул. Зеленая, 7 3136 2019 8
63 Дубовое ул. Зеленая, 9 7313.3 2016 9
64 Дубовое ул. Зеленая, 10 994 1963 2
65 Дубовое ул. Зеленая, 11А 6219.1 2012 8
66 Дубовое ул. Зеленая, 13 10234.4 2008 6
67 Дубовое ул. Зеленая, 14а 3015 1999 5
68 Дубовое ул. Зеленая, 16 1424.7 2002 5
69 Дубовое мкр. Ново-дубовской, ул. Кольцевая, 14 782.2 2013 3
70 Дубовое мкр. Ново-дубовской, ул. Кольцевая, 14 корпус 2 602 2014 3
71 Дубовое мкр. Центральный, ул. Лунная, 1 11802.3 2011 6
72 Дубовое мкр. Центральный, ул. Лунная, 2 6794.8 2013 6
73 Дубовое мкр. Центральный, ул. Лунная, 3 2744.6 2012 5
74 Дубовое мкр. Центральный, ул. Лунная, 4Б 6877.4 2014 7
75 Дубовое мкр. Центральный, ул. Лунная, 4В 6852.6 2016 7
76 Дубовое мкр. Центральный, ул. Лунная, 4А 5588.8 2013 8
77 Дубовое мкр. Центральный, ул. Лунная, 7 6152.3 2013 5
78 Дубовое мкр. Центральный, ул. Лунная, 7А 6199.8 2013 6
79 Дубовое мкр. Центральный, ул. Лунная, 9 9148 2012 6
80 Дубовое ул. Магистральная, 12 347.9 1973 1
81 Дубовое мкр. Северный-2, ул. Песчаная, 1А 1198.9 2013 3
82 Дубовое мкр. Северный-2, ул. Песчаная, 1 512.6 2009 2
83 Дубовое ул. Садовая, 1 743.7 1969 2
84 Дубовое мкр. Улитка, ул. Счастливая, 1 5529.3 2018 7
85 Дубовое мкр. Улитка, ул. Счастливая, 2 8274 2014 7
86 Дубовое мкр. Улитка, ул. Счастливая, 3 17344.8 2015 7
87 Дубовое мкр. Улитка, ул. Счастливая, 4 4260.1 2017 7
88 Дубовое мкр. Улитка, ул. Счастливая, 5 5575.3 2018 7
89 Дубовое мкр. Улитка, ул. Счастливая, 6 14305.3 2015 7
90 Дубовое мкр. Улитка, ул. Счастливая, 7 9153.2 2016 7
91 Дубовое мкр. Улитка, ул. Чудесная, 1 3620 2022 7
92 Дубовое мкр. Улитка, ул. Чудесная, 1 корпус 1 3710 2022 7
93 Дубовое мкр. Улитка, ул. Чудесная, 2 2934.1 2019 7
94 Дубовое мкр. Улитка, ул. Чудесная, 3 5994 2021 7
95 Дубовое мкр. Улитка, ул. Чудесная, 4 10260 2022 7
96 Дубовое ул. Ягодная, 1А 2743.4 1994 5
97 Дубовое ул. Ягодная, 1Д 5524.1 2000 6
98 Дубовое ул. Ягодная, 1 3870.2 1974 5
99 Дубовое ул. Ягодная, 1Б 3280.8 1996 5
100 Дубовое ул. Ягодная, 1В 3185.8 1996 5
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new