Жилой фонд в Троицком
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 34 домах в Троицком общей площадью 111 146 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Троицком
Все дома в Троицком
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Молодежная, 1 | 1973 | 4 | 5242.2 |
2 | ул. Молодежная, 2 | 1981 | 5 | 1316.25 |
3 | ул. Молодежная, 3 | 1973 | 5 | 3084.74 |
4 | ул. Молодежная, 5 | 1971 | 5 | 2689.41 |
5 | ул. Молодежная, 6 | 1973 | 5 | 5745.5 |
6 | ул. Молодежная, 7 | 1971 | 5 | 2693.6 |
7 | ул. Молодежная, 8 | 1977 | 5 | 7495.8 |
8 | ул. Молодежная, 9 | 1972 | 5 | 2743 |
9 | ул. Молодежная, 10 | 1981 | 5 | 3246.6 |
10 | ул. Молодежная, 11 | 1972 | 5 | 3294.6 |
11 | ул. Молодежная, 13 | 1979 | 5 | 2733.5 |
12 | ул. Молодежная, 17 | 1988 | 5 | 1952.7 |
13 | ул. Молодежная, 19 | 1981 | 5 | 3214.83 |
14 | ул. Молодежная, 21 | 1994 | 5 | 3366.8 |
15 | ул. Парковая, 3 | 1975 | 3 | 1195.1 |
16 | ул. Парковая, 4 | 1975 | 3 | 1626.9 |
17 | ул. Парковая, 5 | 1980 | 5 | 2766.1 |
18 | ул. Парковая, 6 | 1975 | 3 | 1092.7 |
19 | ул. Парковая, 7 | 1973 | 5 | 2746.8 |
20 | ул. Парковая, 8 | 1973 | 5 | 3376 |
21 | ул. Парковая, 9 | 1980 | 5 | 2717.2 |
22 | ул. Парковая, 10 | 1972 | 5 | 2700.3 |
23 | Садовый пер., 4 | 1979 | 5 | 4660.2 |
24 | ул. Центральная, 2 | 1974 | 4 | 6373.5 |
25 | ул. Центральная, 4 | 1974 | 4 | 4691.6 |
Показать полный список — 34 дома
Список аварийных домов в Троицком
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Парковая, 4 | 1975 | Аварийный | 3 | 21 | 1626.9 | кирпичные |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Троицком с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 1 | 0 | 3 116 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
1990 – 1999 | 4 | 250 | 13 756 м2 | 8 315 м2 | 0 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 8 | 458 | 21 331 м2 | 11 846 м2 | 3 635 м2 | 3 |
1970 – 1979 | 21 | 1 467 | 72 944 м2 | 43 834 м2 | 9 463 м2 | 16 |
Итого | 34 | 2175 | 111 146 м2 | 63 995 м2 | 13 098 м2 | 19 |