Жилой фонд в Холтосон
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 15 домах в Холтосон общей площадью 6 388 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Холтосон
Все дома в Холтосон
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Заречная, 3 | 1953 | 2 | 403 |
2 | ул. Заречная, 5 | 1953 | 2 | 400.8 |
3 | ул. Заречная, 6 | 1951 | 2 | 897.8 |
4 | ул. Заречная, 7 | 1953 | 2 | 399.6 |
5 | ул. Заречная, 8 | 1957 | 2 | 366.6 |
6 | ул. Заречная, 9 | 1953 | 2 | 402.9 |
7 | ул. Заречная, 10 | 1957 | 2 | 377.1 |
8 | ул. Заречная, 11 | 1953 | 2 | 252 |
9 | ул. Заречная, 12 | 1952 | 2 | 434.2 |
10 | ул. Заречная, 13 | 1954 | 2 | 397.8 |
11 | ул. Заречная, 15 | 1954 | 2 | 407.8 |
12 | ул. Заречная, 17 | 1954 | 2 | 400.1 |
13 | ул. Клубная, 3 | 1953 | 2 | 522 |
14 | ул. Комсомольская, 6 | 1953 | 2 | 558.8 |
15 | ул. Школьная, 3 | 1939 | 1 | 168 |
Список аварийных домов в Холтосон
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Заречная, 3 | 1953 | Аварийный | 2 | — | 403 | — |
2 | ул. Заречная, 5 | 1953 | Аварийный | 2 | — | 400.8 | — |
3 | ул. Заречная, 6 | 1951 | Аварийный | 2 | — | 897.8 | — |
4 | ул. Заречная, 7 | 1953 | Аварийный | 2 | — | 399.6 | — |
5 | ул. Заречная, 8 | 1957 | Аварийный | 2 | — | 366.6 | — |
6 | ул. Заречная, 9 | 1953 | Аварийный | 2 | — | 402.9 | — |
7 | ул. Заречная, 10 | 1957 | Аварийный | 2 | — | 377.1 | — |
8 | ул. Заречная, 11 | 1953 | Аварийный | 2 | — | 252 | — |
9 | ул. Заречная, 12 | 1952 | Аварийный | 2 | — | 434.2 | — |
10 | ул. Заречная, 13 | 1954 | Аварийный | 2 | — | 397.8 | — |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Холтосон с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 – 1959 | 14 | 0 | 6 220 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
1930 – 1939 | 1 | 0 | 168 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
Итого | 15 | 0 | 6 388 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |