Жилой фонд в Кабанске

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 43 домах в Кабанске общей площадью 31 332 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Кабанске

 Все дома в Кабанске

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 ул. 1 Мая, 38 1994 3 1878.7
2 1-й кв-л, 1 1962 2 362.5
3 1-й кв-л, 2 1969 2 577.7
4 1-й кв-л, 3 1967 2 378.3
5 1-й кв-л, 4 1965 2 334.9
6 1-й кв-л, 5 1965 2 352
7 1-й кв-л, 6 1969 1 171.4
8 2-й кв-л, 1 1968 2 344
9 2-й кв-л, 2 1968 2 344
10 2-й кв-л, 3 1968 2 383.2
11 2-й кв-л, 4 1968 2 344
12 2-й кв-л, 5 1969 2 498.6
13 ул. 8 Марта, 5 1977 2 733.5
14 ул. 8 Марта, 19 1972 2 404
15 ул. 8 Марта, 20 1976 1 710.5
16 ул. 8 Марта, 21 1975 2 730.6
17 ул. 8 Марта, 22 1976 1 706
18 Больничный пер., 1 1978 2 702
19 ул. Кирова, 4 1972 2 672.4
20 ул. Кирова, 6 1972 2 823.4
21 ул. Кирова, 12 1974 2 711.7
22 ул. Кирова, 14 1974 2 751.2
23 ул. Ленина, 8 1960 1 397.6
24 ул. Ленина, 9 1978 2 847.5
25 ул. Ленина, 10 1960 2 224

Показать полный список — 43 дома

 Список аварийных домов в Кабанске

Адрес Год Состояние Этажей Квартир Площадь м2 Стены
1 2-й кв-л, 1 1968 Аварийный 2 344
2 2-й кв-л, 2 1968 Аварийный 2 8 344
3 2-й кв-л, 3 1968 Аварийный 2 8 383.2
4 2-й кв-л, 4 1968 Аварийный 2 8 344
5 2-й кв-л, 5 1969 Аварийный 2 12 498.6

Показать полный список аварийных домов

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Кабанске с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
2010 – 2019 1 0 2 859 м2 0 м2 0 м2 0
1990 – 1999 2 45 2 850 м2 1 604 м2 0 м2 0
1980 – 1989 11 199 10 432 м2 5 176 м2 0 м2 0
1970 – 1979 14 212 9 722 м2 4 664 м2 772 м2 0
1960 – 1969 14 120 5 106 м2 1 558 м2 0 м2 0
1950 – 1959 1 8 362 м2 249 м2 0 м2 0
Итого 43 584 31 332 м2 13 251 м2 772 м2 0
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new