Жилой фонд в Улан-Удэ

Список домов в Улан-Удэ

Город Адрес Площадь м2 Год Этажей
1 Улан-Удэ 1-й Зеленый кв-л, 1 6048 1994 5
2 Улан-Удэ 1-й Зеленый кв-л, 3 2087.1 1993 4
3 Улан-Удэ 1-й Зеленый кв-л, 5 4145.9 1993 9
4 Улан-Удэ 1-й Зеленый кв-л, 7 1 5
5 Улан-Удэ 1-й Зеленый кв-л, 9
6 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 1 1244.3 1905 3
7 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 6 1 1911 2
8 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 7 595.4 1905 2
9 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 8 1 1910 2
10 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 14 821.2 1930 2
11 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 15 769.4 1912 2
12 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 17 771.8 1900 2
13 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 18 175.5 1912 1
14 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 19 779.9 1932 2
15 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 20 701.8 1932 2
16 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 27 767.2 1932 2
17 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 28 763.8 1913 2
18 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 523 2801.3 1962 3
19 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 532 4586.76 1975 4
20 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 545 4545.54 1977 4
21 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 827 4170 1980 2
22 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 890 1986 1986 2
23 Улан-Удэ ул. 1-й уч-к Дивизионная, 975 1117.1 1995 3
24 Улан-Удэ мкр. 104-й, 2 4098 2014 5
25 Улан-Удэ мкр. 104-й, 4 17784.4 2018 12
26 Улан-Удэ мкр. 104-й, 1/1 8302.5 2014 5
27 Улан-Удэ мкр. 105-й, 20
28 Улан-Удэ мкр. 105-й, 21 3255.2 2013 3
29 Улан-Удэ мкр. 105-й, 22 2289 2013 3
30 Улан-Удэ мкр. 105-й, 23
31 Улан-Удэ мкр. 105-й, 24 847.9 2013 3
32 Улан-Удэ мкр. 105-й, 25 3407.9 2013 5
33 Улан-Удэ мкр. 105-й, 26 1961.9 2013 3
34 Улан-Удэ мкр. 105-й, 27 851 2013 3
35 Улан-Удэ мкр. 105-й, 28 1738.5 2013 3
36 Улан-Удэ мкр. 105-й, 29 2897.8 2014 6
37 Улан-Удэ мкр. 105-й, 30 1251 2014 3
38 Улан-Удэ мкр. 105-й, 31 3399.6 2013 5
39 Улан-Удэ мкр. 105-й, 32 3301.5 2014 3
40 Улан-Удэ мкр. 105-й, 33 2932.7 2017 3
41 Улан-Удэ мкр. 105-й, 34 2919 2014 3
42 Улан-Удэ мкр. 105-й, 35 4116.1 2016 3
43 Улан-Удэ мкр. 105-й, 36 2262.8 2016 3
44 Улан-Удэ мкр. 105-й, 37 3206.1 2017 3
45 Улан-Удэ мкр. 105-й, 38 3454.1 2017 3
46 Улан-Удэ мкр. 105-й, 39 2879.5 2016 3
47 Улан-Удэ мкр. 105-й, 40 2528.1 2018 3
48 Улан-Удэ мкр. 105-й, 43 2852.4 2021 4
49 Улан-Удэ мкр. 105-й, 44 2058.2 2021 4
50 Улан-Удэ мкр. 105-й, 45 1875.5 2021 4
51 Улан-Удэ мкр. 110-й, 1 3950.7 1980 5
52 Улан-Удэ мкр. 110-й, 3 4700.1 1984 5
53 Улан-Удэ мкр. 110-й, 3А 1793 1984 3
54 Улан-Удэ мкр. 110-й, 3 Строение 1 1 5
55 Улан-Удэ мкр. 110-й, 5 корпус 3 3484.8 2009 9
56 Улан-Удэ мкр. 110-й, 5 корпус 2 4618.4 2009 14
57 Улан-Удэ мкр. 110-й, 5 корпус 1 3432.3 2009 9
58 Улан-Удэ мкр. 110-й, 6 корпус 3 3389.9 2009 9
59 Улан-Удэ мкр. 110-й, 6 корпус 1 3369.3 2009 9
60 Улан-Удэ мкр. 110-й, 6 корпус 2 4721 2009 13
61 Улан-Удэ мкр. 111-й, 3 8365.1 5
62 Улан-Удэ мкр. 111-й, 4 4843.3 2013 10
63 Улан-Удэ мкр. 111-й, 5 1922.9 2003 3
64 Улан-Удэ мкр. 111-й, 7 6398.7 2007 5
65 Улан-Удэ мкр. 111-й, 9 7840 1991 5
66 Улан-Удэ мкр. 111-й, 11 3717.7 1998 5
67 Улан-Удэ мкр. 111-й, 13Б 1552 2011 3
68 Улан-Удэ мкр. 111-й, 13А 1002.7 2011 3
69 Улан-Удэ мкр. 111-й, 13 1201 2011 3
70 Улан-Удэ мкр. 111-й, 14Б 1495.7 2013 4
71 Улан-Удэ мкр. 111-й, 14 1479.9 2012 4
72 Улан-Удэ мкр. 111-й, 14А 5774.8 2012 4
73 Улан-Удэ мкр. 111-й, 15 7008.9 2009 4
74 Улан-Удэ мкр. 111-й, 16А 1847.1 2012 5
75 Улан-Удэ мкр. 111-й, 16 4412.3 2012 5
76 Улан-Удэ мкр. 111-й, 17 1 5
77 Улан-Удэ мкр. 111-й, 18 892.1 2013 3
78 Улан-Удэ мкр. 111-й, 28 1048.1 2
79 Улан-Удэ мкр. 111-й, 30 1007.7 2
80 Улан-Удэ мкр. 111-й, 3/1 4968.3 2016 13
81 Улан-Удэ мкр. 111-й, 32 854.9 2
82 Улан-Удэ мкр. 111-й, 34 5354.8 2018 5
83 Улан-Удэ мкр. 111-й, 5/1 2330.8 2006 4
84 Улан-Удэ мкр. 111-й, 5/2 2364.3 2007 4
85 Улан-Удэ мкр. 111-й, 11/2 2257.9 2018 2
86 Улан-Удэ мкр. 111-й, 11/3 1930.1 2018 4
87 Улан-Удэ мкр. 111-й, 11/4 1 3
88 Улан-Удэ мкр. 112-й, 16Г 2728.1 2015 10
89 Улан-Удэ мкр. 112-й, 20 3243.7 2012 5
90 Улан-Удэ мкр. 112-й, 21 3161 2012 5
91 Улан-Удэ мкр. 112-й, 22 3288.4 2011 4
92 Улан-Удэ мкр. 112-й, 23 3266.1 2011 4
93 Улан-Удэ мкр. 112-й, 24 3231.7 2011 5
94 Улан-Удэ мкр. 112-й, 25 3236.3 2012 5
95 Улан-Удэ мкр. 112-й, 26 3230.4 2012 5
96 Улан-Удэ мкр. 112-й, 27 3314.4 2013 5
97 Улан-Удэ мкр. 112-й, 28 2380 2013 5
98 Улан-Удэ мкр. 112-й, 29 3314.4 2013 5
99 Улан-Удэ мкр. 112-й, 30 2153 2014 7
100 Улан-Удэ мкр. 112-й, 31 2695.4 2013 5
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new