Жилой фонд в Алхан-Кала
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 14 домах в Алхан-Кала общей площадью 4 644 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Алхан-Кала
- А.А.Кадырова площадь
- Дома ЛПХ
- Ибрагимова
- Новый поселок ДОКа
- Старый поселок ДОКа
- У.Ибрагимова
- Шерипова
Все дома в Алхан-Кала
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | пл. А.А.Кадырова, 1 | 1962 | 2 | 216 |
2 | пл. А.А.Кадырова, 2 | — | 2 | 216 |
3 | ул. Дома ЛПХ, 1 | 1962 | 2 | 288 |
4 | ул. Дома ЛПХ, 2 | 1962 | 2 | 288 |
5 | ул. Дома ЛПХ, 3 | 1962 | 2 | 288 |
6 | ул. Дома ЛПХ, 4 | — | 2 | 288 |
7 | ул. Ибрагимова, 1 | — | 2 | 360 |
8 | ул. Новый поселок ДОКа, 1 | 1964 | 2 | 360 |
9 | ул. Новый поселок ДОКа, 2 | 1964 | 2 | 360 |
10 | ул. Новый поселок ДОКа, 3 | 1964 | 2 | 360 |
11 | ул. Новый поселок ДОКа, 4 | 1964 | 2 | 360 |
12 | ул. Старый поселок ДОКа, 5 | 1964 | 2 | 540 |
13 | ул. У.Ибрагимова, 2 | 1956 | 2 | 360 |
14 | ул. Шерипова, 98 | 1978 | 2 | 360 |
Список аварийных домов в Алхан-Кала
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | пл. А.А.Кадырова, 1 | 1962 | Аварийный | 2 | — | 216 | — |
2 | пл. А.А.Кадырова, 2 | — | Аварийный | 2 | — | 216 | — |
3 | ул. Дома ЛПХ, 3 | 1962 | Аварийный | 2 | — | 288 | — |
4 | ул. Ибрагимова, 1 | — | Аварийный | 2 | — | 360 | — |
5 | ул. Новый поселок ДОКа, 2 | 1964 | Аварийный | 2 | — | 360 | — |
6 | ул. Новый поселок ДОКа, 3 | 1964 | Аварийный | 2 | — | 360 | — |
7 | ул. Новый поселок ДОКа, 4 | 1964 | Аварийный | 2 | — | 360 | — |
8 | ул. Старый поселок ДОКа, 5 | 1964 | Аварийный | 2 | — | 540 | — |
9 | ул. У.Ибрагимова, 2 | 1956 | Аварийный | 2 | — | 360 | — |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Алхан-Кала с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 – 1979 | 1 | 0 | 360 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
1960 – 1969 | 9 | 0 | 3 060 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
1950 – 1959 | 1 | 0 | 360 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
нет данных | 3 | — | 864 м2 | — | — | — |
Итого | 14 | 0 | 4 644 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |