Жилой фонд в Правобережном
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 10 домах в Правобережном общей площадью 3 481 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Правобережном
Все дома в Правобережном
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. А.-Х.Кадырова, 10 | 1932 | 2 | 285.4 |
2 | ул. А.-Х.Кадырова, 13 | 1967 | 2 | 247 |
3 | ул. Больничная, 2 | 1975 | 1 | 121.2 |
4 | ул. Больничная, 10 | 1957 | 2 | 420.8 |
5 | ул. Больничная, 11 | 1957 | 2 | 408 |
6 | ул. Больничная, 12 | 1958 | 2 | 408 |
7 | ул. Больничная, 13 | 1957 | 2 | 420.8 |
8 | ул. Маяковского, 2 | 1965 | 1 | 372 |
9 | ул. Маяковского, 4 | 1956 | 2 | 400.6 |
10 | ул. Школьная, 1 | 1961 | 2 | 397 |
Список аварийных домов в Правобережном
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. А.-Х.Кадырова, 13 | 1967 | Аварийный | 2 | — | 247 | — |
2 | ул. Больничная, 10 | 1957 | Аварийный | 2 | — | 420.8 | — |
3 | ул. Больничная, 11 | 1957 | Аварийный | 2 | 8 | 408 | — |
4 | ул. Больничная, 12 | 1958 | Аварийный | 2 | — | 408 | — |
5 | ул. Больничная, 13 | 1957 | Аварийный | 2 | — | 420.8 | — |
6 | ул. Маяковского, 2 | 1965 | Аварийный | 1 | — | 372 | — |
7 | ул. Маяковского, 4 | 1956 | Аварийный | 2 | — | 400.6 | — |
8 | ул. Школьная, 1 | 1961 | Аварийный | 2 | — | 397 | — |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Правобережном с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 – 1979 | 1 | 2 | 121 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
1960 – 1969 | 3 | 0 | 1 016 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
1950 – 1959 | 5 | 8 | 2 058 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
1930 – 1939 | 1 | 0 | 285 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
Итого | 10 | 10 | 3 481 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |