Жилой фонд в Боровом

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 25 домах в Боровом общей площадью 13 985 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Боровом

 Все дома в Боровом

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 ул. Гагарина, 21 1949 1 320.9
2 ул. Лесная, 21 1984 2 844.4
3 ул. Металлургическая, 12 1960 2 292.8
4 ул. Мира, 16 1978 2 717.4
5 ул. Набережная, 2 1969 1 797.3
6 ул. Солнечная, 1 1965 2 131.8
7 ул. Солнечная, 2 1965 2 138.5
8 ул. Солнечная, 3 1965 2 380.9
9 ул. Солнечная, 4 1965 2 398.8
10 ул. Солнечная, 5 1965 2 294.4
11 ул. Строителей, 15 1972 2 396.2
12 ул. Строителей, 17 1969 1 618.7
13 ул. Строителей, 20 1980 1 617
14 ул. Строителей, 22 1989 1 673.3
15 ул. Черемушки, 1 1975 2 642.5
16 ул. Черемушки, 2 1975 2 665.5
17 ул. Черемушки, 3 1975 2 637.1
18 ул. Черемушки, 4 1975 2 747.9
19 ул. Черемушки, 5 1975 2 657.1
20 ул. Энгельса, 22 1976 2 744.8
21 ул. Энгельса, 23А 1991 2 258.8
22 ул. Энгельса, 24 1978 2 750
23 ул. Энгельса, 25 1980 2 891.4
24 ул. Энгельса, 25А 1991 2 524
25 ул. Энгельса, 26 1978 2 844

 Список аварийных домов в Боровом

Адрес Год Состояние Этажей Квартир Площадь м2 Стены
1 ул. Лесная, 21 1984 Аварийный 2 18 844.4
2 ул. Металлургическая, 12 1960 Аварийный 2 8 292.8 Смешанные
3 ул. Набережная, 2 1969 Аварийный 1 10 797.3

Показать полный список аварийных домов

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Боровом с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
1990 – 1999 2 24 783 м2 842 м2 0 м2 0
1980 – 1989 4 59 3 026 м2 1 478 м2 311 м2 0
1970 – 1979 10 154 6 802 м2 9 169 м2 148 м2 0
1960 – 1969 8 66 3 053 м2 2 292 м2 505 м2 0
1940 – 1949 1 11 321 м2 251 м2 30 м2 0
Итого 25 314 13 985 м2 14 032 м2 994 м2 0
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new