Дома на проспекте Славы в Копейске
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 54 домах на проспекте Славы в Копейске общей площадью 307 853 м2 — год постройки, типы перекрытия и материал стен, количество этажей и другие характеристики дома по адресу. Для поиска подробных данных о доме выберите его на карте или введите адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
№ | Адрес | Год | Этажей | Квартиры | Состояние | УК | Серия, тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | пр-кт Славы, 1 | 1965 | 5 | 62 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-513 |
2 | пр-кт Славы, 2 | 1966 | 5 | 64 | Исправный | УК «УК-10 Копейск-Центр» | типовой проект |
3 | пр-кт Славы, 3 | 1966 | 5 | 63 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-513 |
4 | пр-кт Славы, 4 | 1967 | 5 | 63 | Исправный | УК «УК-10 Копейск-Центр» | 1-513 |
5 | пр-кт Славы, 4А | 1985 | 5 | 89 | Исправный | УК «УК-10 Копейск-Центр» | 1-513 |
6 | пр-кт Славы, 4Б | 1987 | 5 | 89 | Исправный | УК «УК-10 Копейск-Центр» | жилое |
7 | пр-кт Славы, 5А | 2003 | 5 | 33 | Исправный | ТСН «Центр» | — |
8 | пр-кт Славы, 5 | 1968 | 5 | 126 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-513 |
9 | пр-кт Славы, 6Б | 1991 | 5 | 60 | Исправный | УК «УК-10 Копейск-Центр» | 1-513 |
10 | пр-кт Славы, 6 | 1974 | 5 | 110 | Исправный | УК «УК-10 Копейск-Центр» | 1-513 |
11 | пр-кт Славы, 6В | 1993 | 5 | 58 | Исправный | УК «УК-10 Копейск-Центр» | 1-513 |
12 | пр-кт Славы, 6А | 1990 | 5 | 77 | Исправный | УК «УК-10 Копейск-Центр» | 1-513 |
13 | пр-кт Славы, 7А | 1977 | 5 | 126 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-513 |
14 | пр-кт Славы, 7Б | 1985 | 5 | 120 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 121ЛО |
15 | пр-кт Славы, 7 | 2010 | 9 | 87 | Исправный | УК «УК-10 Копейск-Центр» | — |
16 | пр-кт Славы, 9Б | 1990 | 5 | 45 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-447С-38 |
17 | пр-кт Славы, 9А | 1990 | 5 | 45 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | кирпичный |
18 | пр-кт Славы, 9 | 1974 | 5 | 53 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-464 |
19 | пр-кт Славы, 11А | 1990 | 5 | 64 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-464 |
20 | пр-кт Славы, 11 | 1989 | 5 | 124 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-447С-28 |
21 | пр-кт Славы, 11Б | 1992 | 4 | — | Исправный | УК «Жилищная управляющая компания» | 1-447С-38, Кирпичный |
22 | пр-кт Славы, 12 | 2007 | 10 | 238 | Исправный | УК «Нкс» | 97 |
23 | пр-кт Славы, 13 | 1997 | 5 | 122 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-513 |
24 | пр-кт Славы, 14 | 2015 | 10 | 190 | Исправный | УК «Нкс» | 97.2 БСУ 7-2М, 97.2 БСМ 8-2М-1, панель |
25 | пр-кт Славы, 15 | 1978 | 10 | 95 | Исправный | УК «Копижилбыт» | жилое |
26 | пр-кт Славы, 16 | 2010 | 10 | 99 | Исправный | УК «Нкс» | 97, типовая |
27 | пр-кт Славы, 18 | 2008 | 9 | 159 | Исправный | УК «Нкс» | 28-06 |
28 | пр-кт Славы, 20 | 2013 | 10 | 99 | Исправный | УК «Нкс» | 97, типовой |
29 | пр-кт Славы, 21А | 1986 | 5 | 89 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | панельный, 87 серия |
30 | пр-кт Славы, 22 | 2018 | 10 | 73 | Исправный | УК «Нкс» | 97.2 БСУ 7 |
31 | пр-кт Славы, 23 | 1972 | 5 | 80 | Исправный | ЖСК «Юбилейный» | Нет |
32 | пр-кт Славы, 23В | 1973 | 5 | 100 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-513 |
33 | пр-кт Славы, 23А | 1974 | 2 | 80 | Исправный | ЖСК «Юбилейный» | Нет |
34 | пр-кт Славы, 23Б | 1972 | 5 | 100 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-513 |
35 | пр-кт Славы, 24 | 2013 | 10 | 238 | Исправный | УК «Нкс» | 97, типовой |
36 | пр-кт Славы, 25 | 1972 | 5 | 66 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | кирпичный, 1-447С-38 |
37 | пр-кт Славы, 25А | 1974 | 5 | 129 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-513 |
38 | пр-кт Славы, 26 | 2013 | 10 | 117 | Исправный | УК «Нкс» | 97, типовой |
39 | пр-кт Славы, 27 | 1977 | 5 | 97 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | кирпичный, 1-447С-38 |
40 | пр-кт Славы, 27А | 1977 | 5 | 100 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-513 |
41 | пр-кт Славы, 28 | 2013 | 10 | 119 | Исправный | УК «Нкс» | 97, типовой |
42 | пр-кт Славы, 29А | 1978 | 5 | 68 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-513 |
43 | пр-кт Славы, 29 | 1976 | 5 | 80 | Исправный | ЖСК «Юбилейный» | Нет |
44 | пр-кт Славы, 30 | 2014 | 10 | 113 | Исправный | УК «Нкс» | 97, типовой |
45 | пр-кт Славы, 30А | 2015 | 10 | 120 | Исправный | УК «Нкс» | 97.РС 1-1-АС1, 97.РС 1-1-АС2 |
46 | пр-кт Славы, 31Б | 1995 | 5 | 68 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-513 |
47 | пр-кт Славы, 31А | 1978 | 5 | 100 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | кирпичный, 1-447С-38 |
48 | пр-кт Славы, 31 | 1979 | 5 | 55 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | кирпичный, 1-447С-38 |
49 | пр-кт Славы, 32А | 2003 | 6 | 72 | Исправный | УК «УК-10 Копейск-Центр» | 1-513 |
50 | пр-кт Славы, 32 | 2015 | 10 | 144 | Исправный | УК «Нкс» | — |
51 | пр-кт Славы, 32Б | 2013 | 10 | 200 | Исправный | УК «Нкс» | 121ЛО |
52 | пр-кт Славы, 33 | 1979 | 5 | 65 | Исправный | УК «Ук-5 кго» | 1-513 |
53 | пр-кт Славы, 34А | 2008 | 10 | 95 | Исправный | УК «Нкс» | 121ЛО, Панельный |
54 | пр-кт Славы, 34 | 2009 | 10 | 69 | Исправный | УК «Нкс» | 97 |
Дома на проспекте Славы в Копейске