Жилой фонд в Октябрьском

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 24 домах в Октябрьском общей площадью 18 500 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Октябрьском

 Все дома в Октябрьском

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 ул. Лесная, 18 1963 2 701.9
2 ул. Лесная, 20 1962 2 653.7
3 ул. Лесная, 22 1963 2 693.1
4 ул. Лесная, 24Г 1992 2 583.8
5 ул. Лесная, 24Б 1987 2 470.8
6 ул. Лесная, 24 1965 2 696.4
7 ул. Лесная, 24А 1986 2 459.7
8 ул. Лесная, 24В 1989 2 683.6
9 ул. Лесная, 28 1969 2 1309.8
10 ул. Мира, 17 1982 1 934
11 ул. Мира, 21 1980 1 973
12 ул. Мира, 23 1 1280
13 ул. Мира, 25 1980 1 934
14 ул. Школьная, 7 1964 2 869.2
15 ул. Школьная, 9 1965 2 1030.3
16 ул. Школьная, 11 1965 2 619.2
17 ул. Школьная, 13 1970 2 544.5
18 ул. Школьная, 15 1974 2 740.7
19 ул. Школьная, 17 1975 2 632.5
20 ул. Школьная, 19 1979 2 613.8
21 ул. Школьная, 21 1981 2 1027.2
22 ул. Школьная, 22 1 543.1
23 ул. Школьная, 23 1981 2 1031.6
24 ул. Школьная, 25 1988 2 473.9

 Список аварийных домов в Октябрьском

Адрес Год Состояние Этажей Квартир Площадь м2 Стены
1 ул. Мира, 17 1982 Аварийный 1 934
2 ул. Мира, 21 1980 Аварийный 1 12 973
3 ул. Мира, 23 Аварийный 1 17 1280
4 ул. Мира, 25 1980 Аварийный 1 9 934

Показать полный список аварийных домов

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Октябрьском с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
1990 – 1999 1 18 584 м2 469 м2 469 м2 0
1980 – 1989 9 99 6 988 м2 3 578 м2 3 578 м2 0
1970 – 1979 4 70 2 532 м2 1 920 м2 1 716 м2 0
1960 – 1969 8 128 6 574 м2 5 097 м2 1 259 м2 1
нет данных 2  —  1 822 м2  —   —   — 
Итого 24 315 18 500 м2 11 064 м2 7 022 м2 1
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new