Анкета дома г. Шумерля, ул. Чернова, 17
Жилой дом в Шумерле, Чувашской Республике, по адресу ул. Чернова, 17 построен в 1971 году, 5-этажный, имеет общую площадь всех помещений 1788.13 квадратных метров. Дом находится под управлением ТСЖ «Янтарь» с 09.08.2012.
- Адрес
- ул. Чернова, 17, Шумерля, Чувашская Республика На карте
- Год постройки
- 1971
- Количество этажей
- 5
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 94
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Серия, тип постройки
- общежитие кирпичное
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Код ОКТМО
- 97713000001
- Управляющая компания
- ТСЖ «Янтарь» с 09.08.2012
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1971 | |
Дом признан аварийным | Нет | |
Состояние дома | Исправный | |
Количество квартир | 94 | |
Класс энергетической эффективности | A | |
Количество подъездов | 1 | |
Наибольшее количество этажей | 5 | |
Наименьшее количество этажей | 5 | |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора | |
Площадь парковки м2 | 0 |
Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 1788.13 | |
Площадь жилых помещений м2 | 1387.13 | |
Площадь нежилых помещений м2 | 0 | |
Площадь помещений общего имущества м2 | 441 | |
Серия, тип постройки здания | общежитие кирпичное | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2032 | Нет данных | руб. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 698.00 | 850000.00 | 16.12.2010 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 16.12.2010 |
Ремонт подвальных помещений | 95.40 | 89700.00 | 16.12.2010 |
Ремонт подвальных помещений | 95.40 | 89700.00 | 16.12.2010 |
Ремонт и утепление фасадов | 479.00 | 254210.00 | 16.12.2010 |
Ремонт теплоснабжения | - | 2051615.00 | 16.12.2010 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 273784.00 | 16.12.2010 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 120392.00 | 16.12.2010 |
Ремонт водоотведения | - | 292114.00 | 16.12.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 1 | 28500.00 | 16.12.2010 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 90022.00 | 16.12.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 16.12.2010 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 16.12.2010 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 16500.00 | 16.12.2010 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 1 | 32000.00 | 16.12.2010 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 16.12.2010 |
Дом на карте
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.