Жилой фонд в Князе-Волконском

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 50 домах в Князе-Волконском общей площадью 104 706 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Князе-Волконском

 Все дома в Князе-Волконском

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 ДОС кв-л, 36 1965 4 2157
2 ДОС кв-л, 37 1966 3 3367.6
3 ДОС кв-л, 38 1967 4 2536
4 ДОС кв-л, 39 1968 5 4073.8
5 ДОС кв-л, 40 1969 4 4113.6
6 ДОС кв-л, 41 1970 5 3547
7 ДОС кв-л, 42 1970 5 5691.5
8 ДОС кв-л, 43 1973 4 5668.6
9 ДОС кв-л, 44 1974 4 4305
10 ДОС кв-л, 45 1976 9 4351.7
11 ДОС кв-л, 45а 1982 3 1120
12 ДОС кв-л, 46 1978 5 2756.6
13 ДОС кв-л, 47 1980 4 3658.4
14 ДОС кв-л, 48 1982 4 4797.6
15 ДОС кв-л, 49 1983 5 3512.3
16 ДОС кв-л, 50 1986 4 3775.3
17 ДОС кв-л, 51 1986 5 2972.9
18 ДОС кв-л, 52 1986 9 4367.5
19 ДОС кв-л, 53 1989 5 3605.5
20 ДОС кв-л, 54 1990 5 3644.9
21 ДОС кв-л, 55 1996 6 4964.7
22 ДОС-34 кв-л, 1 1971 2 1067
23 ДОС-34 кв-л, 2 1971 2 1064.6
24 ДОС-34 кв-л, 3 1974 2 1000
25 ДОС-34 кв-л, 4 1974 2 1062.4

Показать полный список — 50 домов

 Список аварийных домов в Князе-Волконском

Адрес Год Состояние Этажей Квартир Площадь м2 Стены
1 ДОС-34 кв-л, 1 1971 Аварийный 2 24 1067 кирпичные
2 ДОС-34 кв-л, 2 1971 Аварийный 2 24 1064.6 кирпичные
3 ДОС-34 кв-л, 4 1974 Аварийный 2 24 1062.4 кирпичные

Показать полный список аварийных домов

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Князе-Волконском с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
1990 – 1999 3 156 10 147 м2 8 597 м2 420 м2 0
1980 – 1989 13 564 33 145 м2 25 228 м2 1 698 м2 0
1970 – 1979 16 616 35 613 м2 27 003 м2 1 755 м2 0
1960 – 1969 18 510 25 802 м2 20 564 м2 1 806 м2 6
Итого 50 1846 104 706 м2 81 392 м2 5 679 м2 6
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new