Жилой фонд в населенном пункте Лермонтовка
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 24 домах в общей площадью 51 999 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в
Все дома в Лермонтовка
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Вокзальная, 2а | 1998 | 2 | 886.2 |
2 | ул. Вокзальная, 2б | 1998 | 2 | 1002 |
3 | ул. Вокзальная, 2 | 1938 | 1 | 238.9 |
4 | ул. Вокзальная, 4 | 1938 | 1 | 237.2 |
5 | ул. Вокзальная, 10 | 1969 | 2 | 338.7 |
6 | ул. Вокзальная, 14 | 1941 | 01 | 157.3 |
7 | Восточный, 53 | 1934 | 2 | 838.4 |
8 | Восточный, 186 | 1975 | 5 | 3472.5 |
9 | Восточный, 362 | 1968 | 5 | 3472.5 |
10 | Восточный, 376 | 1976 | 5 | 3745 |
11 | Восточный, 387 | 1976 | 5 | 3233 |
12 | Восточный, 388 | 1976 | 5 | 3037.2 |
13 | Восточный, 439 | 1989 | 5 | 3333.8 |
14 | Восточный, 759 | 1986 | 5 | 3957.3 |
15 | ул. Пролетарская, 6 | 1965 | 2 | 373 |
16 | ул. Центральная, 23 | 1976 | 02 | 381 |
17 | ул. Центральная, 25 | 1976 | 2 | 380.6 |
18 | Южный, 5 | 1980 | 5 | 3024.5 |
19 | Южный, 6 | 1983 | 5 | 3473.3 |
20 | Южный, 7 | 1985 | 5 | 4631 |
21 | Южный, 8 | 1993 | 5 | 3616 |
22 | Южный, 324 | 1974 | 2 | 480.8 |
23 | Южный, 335 | 1970 | 5 | 3729.2 |
24 | Южный, 336 | 1986 | 5 | 3959.3 |
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Лермонтовка с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 – 1999 | 3 | 92 | 5504.20 м2 | 5035.90 м2 | 352.50 м2 | 3 |
1980 – 1989 | 6 | 419 | 22379.20 м2 | 20121.60 м2 | 1847.20 м2 | 4 |
1970 – 1979 | 8 | 388 | 18459.30 м2 | 16805.30 м2 | 210.30 м2 | 5 |
1960 – 1969 | 3 | 86 | 4184.20 м2 | 3893.60 м2 | — м2 | — |
1940 – 1949 | 1 | 4 | 157.30 м2 | — м2 | — м2 | — |
1930 – 1939 | 3 | 18 | 1314.50 м2 | 774.20 м2 | 70.20 м2 | — |
Итого | 24 | 1007 | 51998.7 м2 | 46630.6 м2 | 2480.2 м2 | 12 |