Дома в микрорайоне 2-й в Лянторе
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 45 домах в микрорайоне 2-й в Лянторе общей площадью 43 641 м2 — год постройки, типы перекрытия и материал стен, количество этажей и другие характеристики дома по адресу. Для поиска подробных данных о доме выберите его на карте или введите адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
№ | Адрес | Год | Этажей | Квартиры | Состояние | УК | Серия, тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | мкр. 2-й, 6 | 2015 | 4 | 80 | Исправный | УК «Уютный дом» | — |
2 | мкр. 2-й, 8 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Центральный» | жилое |
3 | мкр. 2-й, 9 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Стройсервис» | брусчатый, деревянный |
4 | мкр. 2-й, 10 | 1985 | 2 | 12 | Аварийный | Нет | брусчатый дом, Деревянные |
5 | мкр. 2-й, 14 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | — |
6 | мкр. 2-й, 15 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Деревянные |
7 | мкр. 2-й, 17 | 1985 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | сборно-щитовой дом, Деревянные |
8 | мкр. 2-й, 18 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Центральный» | жилое |
9 | мкр. 2-й, 20 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | сборно-щитовой дом, Деревянные |
10 | мкр. 2-й, 21 | 1985 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Стройсервис» | сборно-щитовой, деревянный |
11 | мкр. 2-й, 22 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Центральный» | жилое |
12 | мкр. 2-й, 23 | 1985 | 2 | 16 | Исправный | УК «Стройсервис» | сборно-щитовой, деревянный |
13 | мкр. 2-й, 24 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Стройсервис» | сборно-щитовой, деревянный |
14 | мкр. 2-й, 25 | 1984 | 2 | 16 | Исправный | УК «Стройсервис» | сборно-щитовой, деревянный |
15 | мкр. 2-й, 26 | 1984 | 2 | 16 | Исправный | УК «Стройсервис» | сборно-щитовой, деревянный |
16 | мкр. 2-й, 27 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Центральный» | жилые |
17 | мкр. 2-й, 28 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Стройсервис» | сборно-щитовой, деревянный |
18 | мкр. 2-й, 29 | 1985 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Стройсервис» | сборно-щитовой, деревянный |
19 | мкр. 2-й, 31 | 1996 | 2 | 12 | Исправный | Нет | Финский дом, Деревянные |
20 | мкр. 2-й, 32 | 1987 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Стройсервис» | сборно-щитовой, деревянный |
21 | мкр. 2-й, 33 | 1987 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Стройсервис» | сборно-щитовой, деревянный |
22 | мкр. 2-й, 34 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Стройсервис» | сборно-щитовой, деревянный |
23 | мкр. 2-й, 36 | 1984 | 2 | 16 | Исправный | Нет | жилое |
24 | мкр. 2-й, 37 | 1985 | 2 | 16 | Исправный | УК «Стройсервис» | сборно-щитовой, деревянный |
25 | мкр. 2-й, 38 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Стройсервис» | сборно-щитовой, деревянный |
26 | мкр. 2-й, 43А | 2001 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
27 | мкр. 2-й, 44 | 1983 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | — |
28 | мкр. 2-й, 46 | 1986 | 2 | 12 | Аварийный | УК «Стройсервис» | брусчатый, деревянный |
29 | мкр. 2-й, 47 | 1987 | 2 | 12 | Аварийный | Нет | брусчатый дом, Деревянные |
30 | мкр. 2-й, 48 | 1986 | 2 | 12 | Аварийный | УК «Стройсервис» | брусчатый, деревянный |
31 | мкр. 2-й, 49 | 1986 | 2 | 12 | Аварийный | УК «Стройсервис» | брусчатый, деревянный |
32 | мкр. 2-й, 50 | 1984 | 2 | 6 | Исправный | Нет | Брусчатый дом, Деревянные |
33 | мкр. 2-й, 51 | 1986 | 2 | 4 | Исправный | УК «Стройсервис» | брусчатый, деревянный |
34 | мкр. 2-й, 52 | 1987 | 2 | 4 | Аварийный | УК «Стройсервис» | брусчатый, деревянный |
35 | мкр. 2-й, 53 | 1986 | 2 | 8 | Исправный | УК «Стройсервис» | брусчатый, деревянный |
36 | мкр. 2-й, 54 | 1987 | 2 | 7 | Исправный | УК «Стройсервис» | брусчатый, деревянный |
37 | мкр. 2-й, 55 | 1990 | 2 | 6 | Аварийный | Нет | брусчатый дом, Деревянные |
38 | мкр. 2-й, 56 | 1986 | 2 | 6 | Исправный | Нет | брусчатый дом, Деревянные |
39 | мкр. 2-й, 59 | 1985 | 2 | 31 | Аварийный | Нет | жилое |
40 | мкр. 2-й, 60 | 1983 | 2 | 42 | Аварийный | УК «Уютный дом» | Деревянные |
41 | мкр. 2-й, 62 | 2000 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
42 | мкр. 2-й, 63 | 2000 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
43 | мкр. 2-й, 64 | 1991 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Центральный» | жилые |
44 | мкр. 2-й, 65 | 1983 | 2 | 32 | Исправный | УК «Уютный дом» | — |
45 | мкр. 2-й, 45/1 | 2006 | 3 | 8 | Исправный | Нет | Кирпичный дом, Кирпичный |
Дома в микрорайоне 2-й в Лянторе