Жилой фонд в Лянторе

Список домов в Лянторе

Город Адрес Площадь м2 Год Этажей
1 Лянтор мкр. 1-й, 4 290.8 1986 2
2 Лянтор мкр. 1-й, 8А 1073.8 1986 2
3 Лянтор мкр. 1-й, 11 575.4 1984 2
4 Лянтор мкр. 1-й, 17 846.5 1982 2
5 Лянтор мкр. 1-й, 22 837.5 1982 2
6 Лянтор мкр. 1-й, 27 833.9 1983 2
7 Лянтор мкр. 1-й, 31 552.2 1986 2
8 Лянтор мкр. 1-й, 38 841.6 1982 2
9 Лянтор мкр. 1-й, 39 848.5 1984 2
10 Лянтор мкр. 1-й, 42 752.9 1984 2
11 Лянтор мкр. 1-й, 53 1077 1984 2
12 Лянтор мкр. 1-й, 54 845.2 1985 2
13 Лянтор мкр. 1-й, 56 326.1 1983 2
14 Лянтор мкр. 1-й, 58 831.4 1983 2
15 Лянтор мкр. 1-й, 59 818.5 1987 2
16 Лянтор мкр. 1-й, 70 369.8 1984 2
17 Лянтор мкр. 1-й, 73 1075.3 1983 2
18 Лянтор мкр. 1-й, 81 823.7 1987 2
19 Лянтор мкр. 1-й, 82А 661.2 1983 2
20 Лянтор мкр. 1-й, 84 589.8 1986 2
21 Лянтор мкр. 1-й, 85 541.3 1986 2
22 Лянтор мкр. 1-й, 86 1072.9 1983 2
23 Лянтор мкр. 1-й, 88 848.8 1987 2
24 Лянтор мкр. 1-й, 89 723.1 1982 2
25 Лянтор мкр. 1-й, 16/1 4345.7 2021 8
26 Лянтор мкр. 1-й, 22/1 1352.9 2014 3
27 Лянтор мкр. 1-й, 22/2 1363 2016 3
28 Лянтор мкр. 1-й, 22/3 1364.2 2016 3
29 Лянтор мкр. 1-й, 35/1 2308.7 2004 4
30 Лянтор мкр. 1-й, 36/1 4667.4 2007 8
31 Лянтор мкр. 1-й, 36/2 4036.7 2008 8
32 Лянтор мкр. 1-й, 51/1 4179.4 2005 4
33 Лянтор мкр. 10-й, 1 1202.8 1990 2
34 Лянтор мкр. 10-й, 2 1202.8 1990 2
35 Лянтор мкр. 10-й, 3 1200.9 1990 2
36 Лянтор мкр. 10-й, 4 1185.6 1991 2
37 Лянтор мкр. 10-й, 5 1169.4 1992 2
38 Лянтор мкр. 10-й, 6 1191.7 1990 2
39 Лянтор мкр. 10-й, 7 1195.9 1990 2
40 Лянтор мкр. 10-й, 8 1205.9 1990 2
41 Лянтор мкр. 10-й, 16 1188.5 1990 2
42 Лянтор мкр. 10-й, 17 1190.9 1990 2
43 Лянтор мкр. 10-й, 18 1203.1 1990 2
44 Лянтор мкр. 10-й, 20 1190.8 1991 2
45 Лянтор мкр. 10-й, 21 1193.2 1991 2
46 Лянтор мкр. 10-й, 22 1201.7 1991 2
47 Лянтор мкр. 10-й, 23 1206.8 1991 2
48 Лянтор мкр. 10-й, 25 1194.7 1991 2
49 Лянтор мкр. 10-й, 27 1180.3 1991 2
50 Лянтор мкр. 10-й, 29 1209.6 1991 2
51 Лянтор мкр. 10-й, 31 1209.7 1991 2
52 Лянтор мкр. 10-й, 59 1167.4 1993 4
53 Лянтор мкр. 10-й, 63 1143.9 1994 4
54 Лянтор мкр. 2-й, 6 4848.3 2015 4
55 Лянтор мкр. 2-й, 8 1073 1984 2
56 Лянтор мкр. 2-й, 9 816.7 1984 2
57 Лянтор мкр. 2-й, 10 836.7 1985 2
58 Лянтор мкр. 2-й, 14 1059 1984 2
59 Лянтор мкр. 2-й, 15 1066.4 1984 2
60 Лянтор мкр. 2-й, 17 1054.4 1985 2
61 Лянтор мкр. 2-й, 18 1082.4 1984 2
62 Лянтор мкр. 2-й, 20 1051.5 1984 2
63 Лянтор мкр. 2-й, 21 1060.8 1985 2
64 Лянтор мкр. 2-й, 22 1046.7 1984 2
65 Лянтор мкр. 2-й, 23 1067.9 1985 2
66 Лянтор мкр. 2-й, 24 1048.7 1984 2
67 Лянтор мкр. 2-й, 25 1056.6 1984 2
68 Лянтор мкр. 2-й, 26 1051.8 1984 2
69 Лянтор мкр. 2-й, 27 1063.2 1984 2
70 Лянтор мкр. 2-й, 28 1045.2 1984 2
71 Лянтор мкр. 2-й, 29 1061.3 1985 2
72 Лянтор мкр. 2-й, 31 794.5 1996 2
73 Лянтор мкр. 2-й, 32 1081.2 1987 2
74 Лянтор мкр. 2-й, 33 1074.4 1987 2
75 Лянтор мкр. 2-й, 34 1074.6 1984 2
76 Лянтор мкр. 2-й, 36 1055.5 1984 2
77 Лянтор мкр. 2-й, 37 1063.5 1985 2
78 Лянтор мкр. 2-й, 38 1054.6 1984 2
79 Лянтор мкр. 2-й, 43А 1059.6 2001 2
80 Лянтор мкр. 2-й, 44 1076 1983 2
81 Лянтор мкр. 2-й, 46 534.4 1986 2
82 Лянтор мкр. 2-й, 47 521.3 1987 2
83 Лянтор мкр. 2-й, 48 559.1 1986 2
84 Лянтор мкр. 2-й, 49 558.8 1986 2
85 Лянтор мкр. 2-й, 50 298.6 1984 2
86 Лянтор мкр. 2-й, 51 300 1986 2
87 Лянтор мкр. 2-й, 52 299.6 1987 2
88 Лянтор мкр. 2-й, 53 310.7 1986 2
89 Лянтор мкр. 2-й, 54 301.7 1987 2
90 Лянтор мкр. 2-й, 55 286.9 1990 2
91 Лянтор мкр. 2-й, 56 295.4 1986 2
92 Лянтор мкр. 2-й, 59 1263.4 1985 2
93 Лянтор мкр. 2-й, 60 1251 1983 2
94 Лянтор мкр. 2-й, 62 1040.6 2000 2
95 Лянтор мкр. 2-й, 63 1041.9 2000 2
96 Лянтор мкр. 2-й, 64 1092.5 1991 2
97 Лянтор мкр. 2-й, 65 1286.9 1983 2
98 Лянтор мкр. 2-й, 45/1 671.9 2006 3
99 Лянтор мкр. 3-й, 2 1325.7 1990 2
100 Лянтор мкр. 3-й, 3 1266.5 1989 2
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new