Дома на поселок городского типа Пойковский в Пойковском
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 241 доме на поселок городского типа Пойковский в Пойковском общей площадью 377 857 м2 — год постройки, типы перекрытия и материал стен, количество этажей и другие характеристики дома по адресу. Для поиска подробных данных о доме выберите его на карте или введите адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
№ | Адрес | Год | Этажей | Квартиры | Состояние | УК | Серия, тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | мкр. 6-й, 1 | 1996 | 3 | 17 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
2 | мкр. 3-й, 1 | 1981 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
3 | мкр. Дорожник, 1 | 1987 | 2 | 20 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
4 | мкр. 4-й, 1 | 1994 | 5 | 88 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
5 | мкр. Русак, 1 | 1997 | 1 | 20 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
6 | тер.. ПССУ промзона, 1 | 1980 | 1 | 12 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
7 | мкр. Дорожник, 2 | 1987 | 2 | 31 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
8 | мкр. 1-й, 2 | 1983 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
9 | мкр. Русак, 2 | 1997 | 1 | 23 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
10 | мкр. 3-й, 2 | 2015 | 3 | 36 | Исправный | УК «Ресурс» | — |
11 | мкр. 4-й, 2 | 1993 | 5 | 88 | Исправный | УК «Укс» | Ж/б панели |
12 | тер.. ПССУ промзона, 2 | 1980 | 1 | 8 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
13 | мкр. Дорожник, 3 | 1988 | 2 | 12 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
14 | тер.. ПССУ промзона, 3 | 1981 | 1 | 12 | Аварийный | Нет | сборно-щитовой |
15 | мкр. 3-й, 3 | 1981 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Ресурс» | Каркасно-щитовой |
16 | мкр. 4-й, 3 | 1993 | 5 | 85 | Исправный | УК «Укс» | ж/б панельный |
17 | мкр. 7-й, 3 | 1997 | 5 | 18 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
18 | мкр. 2-й, 4 | 1990 | 2 | 18 | Исправный | УК «Укс» | Деревянные |
19 | мкр. Дорожник, 4 | 1990 | 2 | 12 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
20 | мкр. 3-й, 4 | 1994 | 4 | 14 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
21 | мкр. 4-й, 4 | 1995 | 5 | 90 | Исправный | ТСЖ «Наш дом-надежда» | жилое |
22 | мкр. 1-й, 4 | 2021 | 4 | 64 | Исправный | УК «Укс» | Проектная документация 145.19 |
23 | мкр. 2-й, 5 | 1990 | 2 | 18 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
24 | мкр. Дорожник, 5 | 2009 | 3 | 18 | Исправный | УК «Укс» | Ж/б панельный |
25 | мкр. 3-й, 5 | 1981 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
26 | мкр. 1-й, 5 | 1982 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
27 | мкр. 7-й, 6а | 2012 | 13 | 108 | Исправный | УК «Укс» | Шлакобетонные блоки |
28 | мкр. 3-й, 6 | 1982 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
29 | мкр. Дорожник, 6 | 1994 | 4 | 24 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
30 | мкр. 1-й, 6 | 1982 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
31 | мкр. 2-й, 6 | 1991 | 1 | 18 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
32 | мкр. 7-й, 6в | 2019 | 9 | 63 | Исправный | УК «Укс» | индивидуальный |
33 | мкр. 4-й, 6 | 1997 | 6 | 105 | Исправный | УК «Укс» | Ж/б плиты |
34 | мкр. 7-й, 6б | 2016 | 12 | 154 | Исправный | ТСН «ТСЖ 7-6б» | — |
35 | мкр. 4-й, 7 | 2004 | 4 | 79 | Исправный | ТСЖ «4-7» | — |
36 | мкр. Дорожник, 7 | 1996 | 4 | 24 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
37 | мкр. 1-й, 7 | 1979 | 2 | 11 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
38 | мкр. 3-й, 7 | 2016 | 3 | 24 | Исправный | УК «Укс» | Блочный |
39 | мкр. 2-й, 7 | 1996 | 2 | 16 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
40 | мкр. 1-й, 8 | 1982 | 2 | 12 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
41 | мкр. 3-й, 8 | 1982 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
42 | мкр. 4-й, 8 | 2002 | 4 | 139 | Исправный | УК «Укс» | ж/б панельные |
43 | мкр. 2-й, 8 | 1992 | 2 | 18 | Исправный | УК «Укс» | Кирпичный |
44 | мкр. 3-й, 9 | 1999 | 3 | 24 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
45 | мкр. 2-й, 9 | 1992 | 2 | 17 | Исправный | УК «Укс» | Деревянные |
46 | мкр. 4-й, 9 | 2003 | 5 | 64 | Исправный | УК «Укс» | Ж/б панели |
47 | мкр. 1-й, 9 | 1983 | 2 | 8 | Аварийный | УК «Укс» | Сборно-щитовой |
48 | мкр. 2-й, 10 | 1989 | 2 | 16 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
49 | мкр. 1-й, 10 | 1982 | 2 | 8 | Исправный | УК «Укс» | Деревянные |
50 | мкр. 4-й, 10 | 2001 | 5 | 130 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
51 | мкр. 1-й, 11 | 1982 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
52 | мкр. 2-й, 11 | 1990 | 2 | — | Аварийный | УК «Универсал-монтаж» | Каркасно-щитовой |
53 | мкр. 3-й, 11 | 1985 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
54 | мкр. Дорожник, 11 | 2012 | 3 | 22 | Исправный | УК «Укс» | Кирпичный |
55 | мкр. 4-й, 11 | 2000 | 5 | 89 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
56 | мкр. 3-й, 12 | 1985 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
57 | мкр. 4-й, 12 | 2002 | 5 | 40 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
58 | мкр. 7-й, 1/2 | 1996 | 4 | 36 | Исправный | ТСН «Комфорт» | Ж/б панельный |
59 | мкр. 2-й, 13 | 1996 | 2 | 24 | Исправный | УК «Укс» | Деревянные |
60 | мкр. 4-й, 13 | 2002 | 5 | 88 | Исправный | УК «Укс» | Кирпичный |
61 | мкр. 3-й, 13 | 1983 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
62 | мкр. 1-й, 14 | 1983 | 2 | 13 | Аварийный | УК «Укс» | Брусчатый |
63 | мкр. 2-й, 14 | 1992 | 2 | 16 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
64 | мкр. 3-й, 14 | 1983 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ресурс» | Каркасно-щитовой |
65 | мкр. 2-й, 15 | 1990 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
66 | мкр. 1-й, 15 | 1983 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
67 | мкр. 2-й, 15а | 1992 | 2 | 18 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
68 | мкр. 1-й, 16 | 1983 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
69 | мкр. 2-й, 16 | 1991 | 2 | 20 | Исправный | УК «Укс» | Деревянные |
70 | мкр. 3-й, 17 | 1982 | 2 | — | Аварийный | УК «Универсал-монтаж» | Каркасно-щитовой |
71 | мкр. 2-й, 17 | 1991 | 2 | 16 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
72 | мкр. 4-й, 18 | 1991 | 5 | 60 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
73 | мкр. 2-й, 18 | 1991 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Ресурс» | Каркасно-щитовой |
74 | мкр. 1-й, 18 | 1983 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
75 | мкр. 3-й, 18 | 1983 | 2 | 12 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
76 | мкр. 1-й, 19 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
77 | мкр. 4-й, 19 | 1991 | 5 | 56 | Исправный | УК «Укс» | Ж/б панели |
78 | мкр. 2-й, 19 | 2011 | 5 | 40 | Исправный | УК «Укс» | Блоки из ячеистого бетона |
79 | мкр. 2-й, 19а | 2018 | 3 | 34 | Исправный | УК «Укс» | Жилой (стены арбоблоки) |
80 | мкр. 3-й, 19 | 1983 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
81 | мкр. 2-й, 20 | 1990 | 2 | 16 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
82 | мкр. 4-й, 20 | 2004 | 5 | 40 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
83 | мкр. 3-й, 21 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
84 | мкр. 1-й, 21 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
85 | мкр. 2-й, 21 | 1989 | 2 | 16 | Исправный | УК «Сибирь» | Каркасно-щитовой |
86 | мкр. 4-й, 22 | 2006 | 5 | 165 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
87 | мкр. 2-й, 22 | 1990 | 2 | 16 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
88 | мкр. 3-й, 22 | 1987 | 2 | 17 | Исправный | УК «Укс» | Кирпичный |
89 | мкр. 1-й, 22 | 1983 | 2 | 16 | Исправный | УК «Универсал-монтаж» | Каркасно-щитовой |
90 | мкр. 3-й, 23 | 1983 | 2 | 12 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
91 | мкр. 1-й, 23 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
92 | мкр. 4-й, 23 | 2003 | 5 | 40 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
93 | мкр. 2-й, 23 | 1994 | 2 | 12 | Исправный | УК «Укс» | Деревянные |
94 | мкр. 2-й, 24 | 1990 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ресурс» | Каркасно-щитовой |
95 | мкр. 1-й, 24 | 1986 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
96 | мкр. 4-й, 24 | 2007 | 5 | 50 | Исправный | УК «Укс» | Ж/б панели |
97 | мкр. 3-й, 24 | 1983 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
98 | мкр. 2-й, 25 | 1993 | 2 | 11 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
99 | мкр. 3-й, 25 | 1986 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
100 | мкр. 1-й, 26 | 1986 | 2 | 18 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
101 | мкр. 2-й, 26 | 1989 | 2 | 16 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
102 | мкр. 3-й, 26 | 1982 | 2 | — | Аварийный | УК «Универсал-монтаж» | Каркасно-щитовой |
103 | мкр. 1-й, 27 | 1983 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
104 | мкр. 4-й, 27 | 2001 | 3 | 24 | Исправный | УК «Укс» | Ж/б панели |
105 | мкр. 2-й, 28 | 1989 | 2 | 16 | Исправный | УК «Сибирь» | Каркасно-щитовой |
106 | мкр. 3-й, 28 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
107 | мкр. 2-й, 29 | 1995 | 4 | 16 | Исправный | УК «Укс» | Кирпичный |
108 | мкр. 1-й, 29 | 1983 | 2 | — | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
109 | мкр. 1-й, 30 | 1983 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
110 | мкр. 3-й, 30 | 1980 | 1 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
111 | мкр. 1-й, 31 | 2022 | 4 | 48 | Исправный | УК «Укс» | жилой дом |
112 | мкр. 3-й, 31 | 1986 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
113 | мкр. 2-й, 32 | 1991 | 2 | 30 | Исправный | УК «Сибирь» | Сборно-щитовой |
114 | мкр. 3-й, 32 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
115 | мкр. 1-й, 32 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
116 | мкр. 3-й, 33 | 1980 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
117 | мкр. 2-й, 33 | 1991 | 2 | 32 | Исправный | УК «Укс» | Сборно-щитовой |
118 | мкр. 3-й, 34 | 1978 | 2 | 24 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
119 | мкр. 2-й, 34 | 1991 | 2 | 25 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
120 | мкр. 1-й, 34 | 1985 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
121 | мкр. 2-й, 35 | 1996 | 2 | 52 | Аварийный | УК «Сибирь» | Каркасно-щитовой |
122 | мкр. 1-й, 35 | 1986 | 2 | — | Аварийный | УК «Универсал-монтаж» | Каркасно-щитовой |
123 | мкр. 3-й, 35 | 1978 | 2 | 24 | Аварийный | УК «Сибирь» | Деревянные |
124 | мкр. 6-й, 36б | 1992 | 1 | 15 | Аварийный | УК «Укс» | Сборно-щитовой |
125 | мкр. 6-й, 36а | 1992 | 1 | 6 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
126 | мкр. 2-й, 36 | 2019 | 3 | 36 | Исправный | УК «Укс» | Жилой дом |
127 | мкр. 3-й, 37 | 1978 | 2 | 24 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
128 | тер.. СМУ-5, 38 | 1985 | 1 | 3 | Аварийный | Нет | сборнощитовой |
129 | мкр. 1-й, 38 | 1986 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
130 | мкр. 3-й, 38 | 1979 | 2 | 24 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
131 | мкр. 1-й, 39 | 1985 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
132 | мкр. 3-й, 39 | 1979 | 2 | 22 | Аварийный | Нет | Деревянные |
133 | мкр. 2-й, 39 | 2020 | 4 | 40 | Исправный | УК «Укс» | жилой |
134 | мкр. 1-й, 40 | 1987 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
135 | мкр. 2-й, 40 | 2020 | 4 | 40 | Исправный | УК «Укс» | жилой |
136 | мкр. 3-й, 40 | 1980 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
137 | мкр. 3-й, 41 | 1981 | 2 | 26 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
138 | мкр. 3-й, 42 | 1983 | 2 | 24 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
139 | мкр. 3-й, 43 | 1983 | 2 | 8 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
140 | тер.. СУ-905, 44 | 1985 | 1 | 8 | Аварийный | Нет | — |
141 | тер.. СУ-905, 45 | 1985 | 1 | 4 | Аварийный | Нет | сборно-щитовой |
142 | мкр. 1-й, 45 | 1988 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
143 | мкр. 3-й, 45 | 1983 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
144 | мкр. 1-й, 46 | 1985 | 2 | 20 | Аварийный | УК «Укс» | Брусчатый |
145 | мкр. 3-й, 46 | 1983 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
146 | тер.. СУ-905, 47 | 1985 | 1 | 9 | Аварийный | Нет | — |
147 | мкр. 1-й, 47 | 1985 | 2 | 17 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
148 | мкр. 3-й, 48 | 2015 | 3 | 20 | Исправный | УК «Укс» | Смешанные |
149 | мкр. 3-й, 48а | 2017 | 3 | 29 | Исправный | УК «Укс» | Жилой |
150 | мкр. 1-й, 48 | 1984 | 2 | 16 | Исправный | УК «Универсал-монтаж» | Каркасно-щитовой |
151 | тер.. СУ-905, 48 | 1985 | 1 | 4 | Аварийный | Нет | сборнощитовой |
152 | мкр. 3-й, 49 | 1982 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
153 | мкр. 1-й, 49 | 1985 | 2 | 12 | Исправный | УК «Универсал-монтаж» | Каркасно-щитовой |
154 | мкр. 1-й, 50 | 1984 | 2 | 16 | Исправный | УК «Сибирь» | Каркасно-щитовой |
155 | мкр. 3-й, 50 | 1997 | 2 | 17 | Исправный | УК «Укс» | типовая серия-блочный |
156 | мкр. 1-й, 52 | 1985 | 2 | 12 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
157 | мкр. 3-й, 52 | 1977 | 2 | 12 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
158 | мкр. 3-й, 53 | 1972 | 2 | 48 | Аварийный | Нет | Деревянные |
159 | мкр. 1-й, 53 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
160 | мкр. 1-й, 54 | 1984 | 2 | 8 | Аварийный | Нет | Деревянные |
161 | мкр. 3-й, 54 | 1979 | 2 | 13 | Аварийный | УК «Сибирь» | Деревянные |
162 | мкр. 3-й, 55 | 1978 | 2 | 28 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
163 | мкр. 1-й, 56 | 1986 | 2 | 30 | Аварийный | УК «Укс» | Брусчатый |
164 | тер.. СУ-905, 56 | 1985 | 1 | 4 | Аварийный | Нет | сборнощитовой |
165 | мкр. 3-й, 58 | 1997 | 2 | 14 | Исправный | УК «Укс» | панельный |
166 | мкр. 1-й, 59 | 1984 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
167 | мкр. 1-й, 60 | 1987 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
168 | мкр. 1-й, 61 | 1988 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Ресурс» | Каркасно-щитовой |
169 | мкр. 1-й, 62 | 1988 | 2 | 16 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
170 | мкр. 3-й, 62 | 1978 | 2 | 24 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
171 | мкр. 1-й, 63 | 1994 | 4 | 12 | Исправный | УК «Укс» | Кирпичный |
172 | мкр. 1-й, 64 | 1991 | 3 | 9 | Исправный | УК «Укс» | Кирпичный |
173 | мкр. 1-й, 65 | 1987 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
174 | мкр. 1-й, 66 | 1988 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
175 | мкр. 1-й, 67 | 1987 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Ресурс» | Каркасно-щитовой |
176 | мкр. 1-й, 68 | 1987 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
177 | мкр. 3-й, 68а | 1997 | 3 | 9 | Исправный | УК «Укс» | Сибитовые блоки |
178 | тер.. СУ-905, 70 | 1985 | 1 | 4 | Аварийный | Нет | сборнощитовой |
179 | мкр. 1-й, 70 | 1987 | 2 | — | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
180 | мкр. 3-й, 73 | 1994 | 2 | 11 | Исправный | УК «Укс» | Кирпичный |
181 | мкр. 1-й, 73 | 1988 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
182 | мкр. 3-й, 74 | 2020 | 4 | 20 | Исправный | УК «Укс» | жилой дом |
183 | мкр. 1-й, 75 | 1987 | 2 | 16 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
184 | мкр. 1-й, 76 | 1986 | 2 | 12 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
185 | мкр. 1-й, 77 | 1986 | 2 | — | Аварийный | УК «Универсал-монтаж» | Каркасно-щитовой |
186 | мкр. 1-й, 78 | 1987 | 2 | 12 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
187 | мкр. 1-й, 79 | 1990 | 2 | 12 | Исправный | УК «Укс» | Арбоблочный |
188 | мкр. 1-й, 81 | 1987 | 2 | 12 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
189 | мкр. 1-й, 82 | 1987 | 2 | 12 | Аварийный | УК «Укс» | Деревянные |
190 | мкр. 1-й, 84 | 1987 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
191 | мкр. 1-й, 85 | 1987 | 2 | 16 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
192 | мкр. 3-й, 87 | 1993 | 2 | 8 | Исправный | УК «Укс» | Деревянные |
193 | мкр. 1-й, 88 | 1988 | 2 | 16 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
194 | мкр. 7-й, 8/9 | 2001 | 3 | 32 | Исправный | ТСН «Семь+» | 1650, Кирпичный |
195 | мкр. 1-й, 91 | 1987 | 2 | 12 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
196 | мкр. 1-й, 94 | 1986 | 2 | 16 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
197 | мкр. 1-й, 95 | 1986 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
198 | мкр. 3-й, 95 | 2000 | 2 | 18 | Исправный | УК «Укс» | Кирпичный |
199 | мкр. 1-й, 96 | 1986 | 2 | 12 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
200 | мкр. 3-й, 97 | 2021 | 4 | 48 | Исправный | УК «Укс» | РП-133-2Э-18 |
201 | мкр. 3-й, 98 | 1986 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
202 | мкр. 1-й, 98 | 1986 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
203 | мкр. 3-й, 99 | 2001 | 3 | 18 | Исправный | УК «Укс» | кирпичный |
204 | мкр. 1-й, 99 | 1986 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Ресурс» | Каркасно-щитовой |
205 | мкр. 3-й, 100 | 2013 | 5 | 69 | Исправный | УК «Укс» | 21142, ЗАО "ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ" |
206 | мкр. 1-й, 100 | 1986 | 2 | 20 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
207 | мкр. 3-й, 101 | 2022 | 4 | 72 | Исправный | УК «Укс» | многоквартирный |
208 | мкр. 1-й, 101 | 1986 | 2 | 20 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
209 | мкр. 1-й, 102 | 1987 | 2 | 20 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
210 | мкр. 6-й, 102 | 1997 | 3 | 20 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
211 | мкр. 1-й, 103 | 1986 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
212 | мкр. 1-й, 104 | 1987 | 2 | 20 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
213 | мкр. 3-й, 109 | 2014 | 3 | 24 | Исправный | УК «Укс» | жилой дом |
214 | мкр. 3-й, 110 | 1993 | 2 | — | Исправный | УК «Универсал-монтаж» | — |
215 | мкр. 3-й, 111 | 2015 | 3 | 24 | Исправный | УК «Укс» | Кирпич |
216 | мкр. Коржавино, 113 | 1985 | 1 | 3 | Исправный | Нет | сборнощитовой |
217 | мкр. 1-й, 114 | 1985 | 2 | 16 | Исправный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
218 | мкр. Коржавино, 114 | 1985 | 1 | 3 | Исправный | Нет | сборнощитовой |
219 | мкр. 1-й, 117 | 1987 | 2 | 18 | Исправный | УК «Укс» | Деревянные |
220 | мкр. 1-й, 118 | 1987 | 2 | 18 | Исправный | УК «Укс» | Деревянные |
221 | мкр. 3-й, 119 | 1985 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Укс» | Каркасно-щитовой |
222 | мкр. 3-й, 120 | 1992 | 3 | 18 | Исправный | УК «Укс» | Панельный |
223 | мкр. 7-й, 122 | 2022 | 5 | 39 | Исправный | УК «Укс» | жилой |
224 | мкр. 3-й, 123 | 2010 | 4 | 58 | Исправный | УК «Укс» | Кирпичный |
225 | мкр. 7-й, 124 | 2022 | 5 | 39 | Исправный | УК «Укс» | — |
226 | тер. БСБ, 17/1 | 1995 | 2 | 4 | Исправный | УК «Укс» | ж/б панельный |
227 | тер.. СУБР промзона, 17/1 | 1988 | 2 | 34 | Аварийный | УК «Сибирь» | Каркасно-щитовой |
228 | тер. БСБ, 17/2 | 1995 | 2 | 4 | Исправный | УК «Укс» | ж/б панельный |
229 | тер.. СМУ-5, 39/1 | 1967 | 1 | — | Исправный | Нет | — |
230 | тер.. СМУ-5, 39/2 | 1967 | 1 | — | Исправный | Нет | — |
231 | мкр. 3-й, 58/1 | 2018 | 3 | 10 | Исправный | УК «Укс» | жилой |
232 | мкр. 3-й А, 10/11 | 2007 | 4 | 59 | Исправный | УК «Сибирь» | Кирпичный |
233 | мкр. 7-й, 12/13 | 1997 | 5 | 36 | Исправный | УК «Укс» | Ж/б панельный |
234 | мкр. 3-й А, 13/14 | 2007 | 4 | 90 | Исправный | ТСЖ «Жилье» | не указан |
235 | мкр. 7-й, 21/22 | 1996 | 5 | 36 | Исправный | УК «Укс» | Ж/б панели |
236 | мкр. 7-й, 25/26 | 2001 | 5 | 40 | Исправный | УК «Укс» | Сибитовые блоки обложены кирпичом |
237 | мкр. 7-й, 30/31 | 1996 | 4 | 34 | Исправный | УК «Укс» | Кирпичный |
238 | мкр. 7-й, 32/33 | 1997 | 6 | 34 | Исправный | УК «Укс» | Кирпичный |
239 | мкр. 7-й, 34/35 | 1997 | 5 | 36 | Исправный | УК «Укс» | Кирпичный |
240 | мкр. 7-й, 36/37 | 2013 | 3 | 32 | Исправный | УК «Укс» | Арбоблочный |
241 | мкр. 7-й, 10/11/11а | 1998 | 2 | 56 | Исправный | ТСН «Семь+» | 177, Блочный |
Дома на поселок городского типа Пойковский в Пойковском