Жилой фонд в Приполярном
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 19 домах в Приполярном общей площадью 30 337 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Приполярном
Все дома в Приполярном
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | мкр. 1-й, 2 | 1982 | 2 | 830.3 |
2 | мкр. 1-й, 4 | 1982 | 2 | 829.2 |
3 | мкр. 1-й, 6 | 1983 | 2 | 746 |
4 | мкр. 1-й, 7 | 1980 | 2 | 708.3 |
5 | мкр. 1-й, 8 | 1980 | 2 | 714.7 |
6 | мкр. 2-й, 1 | 1985 | 2 | 909 |
7 | мкр. 2-й, 2 | 1986 | 2 | 962.8 |
8 | мкр. 2-й, 3 | 1985 | 2 | 883.8 |
9 | мкр. 2-й, 4 | 1988 | 2 | 763.7 |
10 | мкр. 2-й, 6 | 1991 | 2 | 762.7 |
11 | мкр. 3-й, 1 | 1995 | 3 | 1299.4 |
12 | мкр. 3-й, 2 | 1996 | 3 | 1395.9 |
13 | мкр. 3-й, 3 | 1999 | 3 | 2606.7 |
14 | мкр. 3-й, 4 | 1997 | 3 | 1979.7 |
15 | мкр. 4-й, 1 | 2001 | 4 | 3208 |
16 | мкр. 4-й, 2 | 2004 | 4 | 3198.4 |
17 | мкр. 4-й, 3 | 2005 | 4 | 3568 |
18 | мкр. 4-й, 4 | 2008 | 4 | 4480.6 |
19 | ул. Уральская, 1а | 1976 | 2 | 489.36 |
Список аварийных домов в Приполярном
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | мкр. 1-й, 2 | 1982 | Аварийный | 2 | 12 | 830.3 | деревянные |
2 | мкр. 1-й, 4 | 1982 | Аварийный | 2 | 12 | 829.2 | деревянные |
3 | ул. Уральская, 1а | 1976 | Аварийный | 2 | 12 | 489.36 | деревянные |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Приполярном с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 – 2009 | 4 | 191 | 14 455 м2 | 13 041 м2 | 8 140 м2 | 0 |
1990 – 1999 | 5 | 108 | 8 044 м2 | 7 095 м2 | 4 083 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 9 | 128 | 7 348 м2 | 7 165 м2 | 3 972 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 1 | 12 | 489 м2 | 489 м2 | 286 м2 | 0 |
Итого | 19 | 439 | 30 337 м2 | 27 790 м2 | 16 481 м2 | 0 |