Дома в микрорайоне Центральный в Талинка
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 24 домах в микрорайоне Центральный в Талинка общей площадью 19 786 м2 — год постройки, типы перекрытия и материал стен, количество этажей и другие характеристики дома по адресу. Для поиска подробных данных о доме выберите его на карте или введите адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
№ | Адрес | Год | Этажей | Квартиры | Состояние | УК | Серия, тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | мкр. Центральный, 2 | 2004 | 2 | 26 | Аварийный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
2 | мкр. Центральный, 3 | 1990 | 2 | 4 | Аварийный | УК «Тб» | "Лена" |
3 | мкр. Центральный, 4 | 1998 | 1 | 20 | Аварийный | УК «Тб» | "Бранд" |
4 | мкр. Центральный, 5 | 1991 | 2 | 34 | Аварийный | УК «Тб» | "Вахта-80" |
5 | мкр. Центральный, 10 | 1988 | 2 | 31 | Аварийный | УК «Тб» | "Вахта-80" |
6 | мкр. Центральный, 13 | 1988 | 2 | 20 | Исправный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
7 | мкр. Центральный, 14 | 1989 | 2 | 20 | Исправный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
8 | мкр. Центральный, 15 | 1989 | 2 | 20 | Исправный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
9 | мкр. Центральный, 16 | 1989 | 2 | 20 | Исправный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
10 | мкр. Центральный, 17 | 1988 | 2 | 30 | Аварийный | УК «Тб» | "Вахта-80" |
11 | мкр. Центральный, 22 | 1988 | 1 | 25 | Аварийный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
12 | мкр. Центральный, 23 | 1991 | 2 | 31 | Исправный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
13 | мкр. Центральный, 30 | 1994 | 1 | 10 | Исправный | Нет | сборнвй щитовой |
14 | мкр. Центральный, 33 | 1990 | 2 | 32 | Исправный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
15 | мкр. Центральный, 40 | 1991 | 2 | 18 | Исправный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
16 | мкр. Центральный, 41 | 1991 | 2 | 18 | Исправный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
17 | мкр. Центральный, 42 | 1991 | 2 | 18 | Аварийный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
18 | мкр. Центральный, 43 | 1990 | 2 | 30 | Аварийный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
19 | мкр. Центральный, 44 | 1990 | 2 | 33 | Аварийный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
20 | мкр. Центральный, 46 | 1990 | 2 | 32 | Аварийный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
21 | мкр. Центральный, 47 | 1988 | 1 | 18 | Аварийный | Нет | Каркасно-щитовой |
22 | мкр. Центральный, 51 | 1988 | 2 | 4 | Аварийный | УК «Тб» | "Вахта 40" Каркасно-щитовой |
23 | мкр. Центральный, 52 | 1991 | 2 | 34 | Аварийный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
24 | мкр. Центральный, 56 | 1989 | 2 | 18 | Исправный | УК «Тб» | Каркасно-щитовой |
Дома в микрорайоне Центральный в Талинка