Анкета дома г. Ангарск, мкр. 8, 93
Жилой дом в Ангарске, Иркутской области, по адресу мкр. 8, 93 построен в 1986 году, 4-этажный, имеет общую площадь всех помещений 3500.9 квадратных метров. Дом находится под управлением ТСН «ТСЖ 8-93» с 15.01.2018.
- Адрес
- мкр. 8, 93, Ангарск, Иркутская область На карте
- Год постройки
- 1986
- Количество этажей
- 4
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Серия, тип постройки
- Блочный
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Кадастровый номер
- 38:26:040402:290
- Код ОКТМО
- 25703000001
- Управляющая компания
- ТСН «ТСЖ 8-93» с 15.01.2018
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Дом признан аварийным | Нет | |
Состояние дома | Исправный | |
Подземных этажей | 1 | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Износ здания, % | 25 |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 3500.9 | |
Серия, тип постройки здания | Блочный | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт систем электроснабжения | 2041 | Нет данных | м.п. |
Ремонт фасада | 2020 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем электроснабжения | 2041 | Нет данных | м.п. |
Ремонт фасада | 2020 | Нет данных | м2 |
Разработка проектной документации | 2041 | Нет данных | шт |
Ремонт подвальных помещений | 2020 | Нет данных | м2 |
Разработка проектной документации | 2041 | Нет данных | шт |
Ремонт подвальных помещений | 2020 | Нет данных | м2 |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2041 | Нет данных | шт |
Ремонт крыши | 2020 | Нет данных | м2 |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2041 | Нет данных | шт |
Ремонт крыши | 2020 | Нет данных | м2 |
Проведение государственной экспертизы | 2041 | Нет данных | шт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 | Нет данных | шт |
Проведение государственной экспертизы | 2041 | Нет данных | шт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 | Нет данных | шт |
Ремонт фасада | 2041 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем водоотведения | 2020 | Нет данных | м.п |
Ремонт фасада | 2041 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем водоотведения | 2020 | Нет данных | м.п |
Ремонт подвальных помещений | 2041 | Нет данных | м2 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2020 | Нет данных | м.п. |
Ремонт подвальных помещений | 2041 | Нет данных | м2 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2020 | Нет данных | м.п. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2041 | Нет данных | м.п. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2020 | Нет данных | м.п |
Строительный контроль | 2041 | Нет данных | шт |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2020 | Нет данных | м.п |
Ремонт систем водоотведения | 2041 | Нет данных | м.п |
Ремонт систем газоснабжения | 2020 | Нет данных | м.п |
Строительный контроль | 2041 | Нет данных | шт |
Ремонт систем газоснабжения | 2020 | Нет данных | м.п |
Ремонт систем водоотведения | 2041 | Нет данных | м.п |
Строительный контроль | 2020 | Нет данных | шт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2041 | Нет данных | шт |
Строительный контроль | 2020 | Нет данных | шт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2041 | Нет данных | шт |
Проведение государственной экспертизы | 2020 | Нет данных | шт |
Ремонт крыши | 2041 | Нет данных | м2 |
Проведение государственной экспертизы | 2020 | Нет данных | шт |
Ремонт крыши | 2041 | Нет данных | м2 |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2020 | Нет данных | шт |
Ремонт систем газоснабжения | 2041 | Нет данных | м.п |
Разработка проектной документации | 2020 | Нет данных | шт |
Ремонт систем газоснабжения | 2041 | Нет данных | м.п |
Разработка проектной документации | 2020 | Нет данных | шт |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2041 | Нет данных | м.п |
Ремонт систем электроснабжения | 2020 | Нет данных | м.п. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2041 | Нет данных | м.п |
Ремонт систем электроснабжения | 2020 | Нет данных | м.п. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2041 | Нет данных | м.п. |
Ремонт фундамента дома | 2020 | Нет данных | м3 |
Ремонт фундамента дома | 2020 | Нет данных | м3 |
Ремонт фундамента дома | 2041 | Нет данных | м3 |
Ремонт фундамента дома | 2041 | Нет данных | м3 |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2020 | Нет данных | шт |
Дом на карте
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.