Дома в квартале 2-й в Байкальске
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 48 домах в квартале 2-й в Байкальске общей площадью 33 341 м2 — год постройки, типы перекрытия и материал стен, количество этажей и другие характеристики дома по адресу. Для поиска подробных данных о доме выберите его на карте или введите адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
№ | Адрес | Год | Этажей | Квартиры | Состояние | УК | Серия, тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 1 | 1963 | 2 | 15 | Исправный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
2 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 2 | 1963 | 2 | 16 | Исправный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
3 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 3 | 1963 | 2 | 16 | Исправный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
4 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 4 | 1963 | 2 | 16 | Исправный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
5 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 6 | 1963 | 2 | 12 | Аварийный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
6 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 7 | 1964 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
7 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 8 | 1963 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
8 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 9 | 1963 | 2 | 16 | Исправный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
9 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 10 | 1963 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
10 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 11 | 1963 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
11 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 12 | 1964 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
12 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 14 | 1963 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
13 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 15 | 1963 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
14 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 16 | 1963 | 2 | 16 | Исправный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
15 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 17 | 1963 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
16 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 18 | 1963 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
17 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 20 | 1963 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
18 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 21 | 1963 | 2 | 16 | Исправный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
19 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 22 | 1963 | 2 | 16 | Аварийный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
20 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 23 | 1963 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
21 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 24 | 1963 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
22 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 25 | 1964 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
23 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 26 | 1964 | 2 | 16 | Аварийный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
24 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 27 | 1964 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
25 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 28 | 1964 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
26 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 30 | 1964 | 2 | 16 | Исправный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
27 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 31 | 1964 | 2 | 16 | Исправный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
28 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 32 | 1964 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
29 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 33 | 1964 | 2 | 16 | Исправный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
30 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 34 | 1964 | 2 | 16 | Исправный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
31 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 35 | 1964 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
32 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 36 | 1964 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
33 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 37 | 1964 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
34 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 38 | 1964 | 2 | 15 | Исправный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
35 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 39 | 1965 | 2 | 18 | Исправный | Нет | 396, Деревянные |
36 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 40 | 1965 | 2 | 18 | Исправный | Нет | 396, Деревянные |
37 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 41 | 1965 | 2 | 18 | Исправный | УК «Ужкс» | 396, Деревянные |
38 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 42 | 1965 | 2 | 18 | Исправный | УК «Ужкс» | 396, Деревянные |
39 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 44 | 1965 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
40 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 45 | 1964 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
41 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 46 | 1965 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
42 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 47 | 1964 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ужкс» | Б-16-М-2А, Деревянные |
43 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 48 | 1964 | 2 | 16 | Исправный | Нет | Б-16-М-2А, Деревянные |
44 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 49 | 1966 | 2 | 18 | Исправный | Нет | 396, Деревянные |
45 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 50 | 1966 | 2 | 16 | Исправный | УК «Ужкс» | 396, Деревянные |
46 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 52 | 1970 | 3 | 36 | Исправный | УК «Ужкс» | 1-335СК-3, Панельный |
47 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 53 | 1970 | 3 | 35 | Исправный | УК «Ужкс» | 1-335СК-3, Панельный |
48 | мкр. Южный, 2-й кв-л, 54 | 1970 | 3 | 36 | Исправный | Нет | 1-335СК-3, Панельный |
Дома в квартале 2-й в Байкальске