Жилой фонд в населенном пункте Новое Леушино

Список домов в населенном пункте Новое Леушино

Город Адрес Площадь м2 Год Этажей
1 Новое Леушино ул. Завокзальная, 5 636.8 1958 2
2 Новое Леушино ул. Завокзальная, 6 538.5 1959 2
3 Новое Леушино ул. Завокзальная, 7 541.1 1959 2
4 Новое Леушино ул. Завокзальная, 8 542 1965 2
5 Новое Леушино ул. Завокзальная, 9 648.4 1973 2
6 Новое Леушино пл. Ленина, 2 443.2 1933 2
7 Новое Леушино пл. Ленина, 3 567.7 1934 2
8 Новое Леушино пл. Ленина, 4 481.9 1935 2
9 Новое Леушино пл. Ленина, 5 505 1940 2
10 Новое Леушино пл. Ленина, 6 498 1940 2
11 Новое Леушино пл. Ленина, 7 717.1 1953 2
12 Новое Леушино пл. Ленина, 8 919.6 1963 2
13 Новое Леушино пл. Ленина, 9 653.5 1952 2
14 Новое Леушино пл. Ленина, 10 420.3 1953 2
15 Новое Леушино пл. Ленина, 13 804.3 1980 3
16 Новое Леушино пл. Ленина, 15 1882.6 1990 3
17 Новое Леушино ул. Спортивная, 1 380.8 1953 2
18 Новое Леушино ул. Спортивная, 2 389.1 1959 2
19 Новое Леушино ул. Спортивная, 3 380.7 1953 2
20 Новое Леушино ул. Спортивная, 4 384.8 1955 2
21 Новое Леушино ул. Спортивная, 5 1995.9 1990 3
22 Новое Леушино ул. Спортивная, 6 1270.5 2014 3
23 Новое Леушино ул. Транспортная, 2 777.5 1973 2
24 Новое Леушино ул. Транспортная, 3 705.5 1973 2
25 Новое Леушино ул. Транспортная, 4 637.7 1960 2
26 Новое Леушино ул. Транспортная, 5 1393.2 1977 2
27 Новое Леушино ул. Центральная, 1 420 1955 2
28 Новое Леушино ул. Центральная, 3 375.2 1958 2
29 Новое Леушино ул. Центральная, 5 379.7 1958 2
30 Новое Леушино ул. Центральная, 8 375.9 1957 2
31 Новое Леушино ул. Центральная, 10 378.2 1958 2
32 Новое Леушино ул. Центральная, 12 895.8 1975 2
33 Новое Леушино ул. Центральная, 14 786.3 1973 2
34 Новое Леушино ул. Центральная, 15 767.7 2004 2
35 Новое Леушино ул. Центральная, 18 982.7 1972 2
36 Новое Леушино ул. Центральная, 20 777.9 1969 2
37 Новое Леушино ул. Центральная, 22 315.5 1959 2
38 Новое Леушино ул. Центральная, 24 293.3 1959 2
39 Новое Леушино ул. Центральная, 26 458.6 1959 2
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации