Жилой фонд в Совхозном
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 14 домах в Совхозном общей площадью 4 080 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Совхозном
Все дома в Совхозном
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Нагорная, 2 | 1954 | 1 | 168 |
2 | ул. Подгорная, 2 | 1952 | 1 | 112 |
3 | ул. Подгорная, 6 | 1952 | 1 | 112 |
4 | ул. Подгорная, 8 | 1952 | 1 | 112 |
5 | ул. Центральная, 1 | 1964 | 2 | 701.4 |
6 | ул. Центральная, 2 | 1985 | 1 | 105.3 |
7 | ул. Центральная, 3 | 1900 | 2 | 615.9 |
8 | ул. Центральная, 4 | 1985 | 2 | 362.5 |
9 | ул. Центральная, 6 | 1985 | 1 | 212.3 |
10 | ул. Центральная, 12 | 1958 | 2 | 938.2 |
11 | ул. Центральная, 14 | 1958 | 1 | 108.5 |
12 | ул. Центральная, 16 | 1900 | 1 | 108.5 |
13 | ул. Центральная, 18 | 1958 | 1 | 310.9 |
14 | ул. Центральная, 20 | 1958 | 1 | 112 |
Список аварийных домов в Совхозном
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Нагорная, 2 | 1954 | Аварийный | 1 | — | 168 | — |
2 | ул. Подгорная, 2 | 1952 | Аварийный | 1 | 2 | 112 | — |
3 | ул. Подгорная, 6 | 1952 | Аварийный | 1 | 2 | 112 | — |
4 | ул. Центральная, 12 | 1958 | Аварийный | 2 | 2 | 938.2 | — |
5 | ул. Центральная, 14 | 1958 | Аварийный | 1 | 2 | 108.5 | — |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Совхозном с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 – 1989 | 3 | 0 | 680 м2 | 641 м2 | 0 м2 | 0 |
1960 – 1969 | 1 | 0 | 701 м2 | 615 м2 | 0 м2 | 0 |
1950 – 1959 | 8 | 10 | 1 974 м2 | 866 м2 | 0 м2 | 0 |
1900 – 1909 | 2 | 2 | 724 м2 | 112 м2 | 0 м2 | 0 |
Итого | 14 | 12 | 4 080 м2 | 2 234 м2 | 0 м2 | 0 |