Жилой фонд в Неманском

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 59 домах в Неманском общей площадью 11 136 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Неманском

 Все дома в Неманском

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 ул. Дружбы, 2 1960 2 378.1
2 ул. Дружбы, 5 1965 1 167.7
3 ул. Дружбы, 9 1945 2 149.6
4 ул. Лесная, 14 1945 2 151.7
5 ул. Набережная, 2 1944 1 154.3
6 ул. Набережная, 4 1944 1 180.5
7 ул. Набережная, 8 1945 1 97.5
8 ул. Новая, 2 1991 1 81.8
9 ул. Новая, 4 1993 1 130.9
10 ул. Новая, 6 1990 1 130.3
11 ул. Новая, 8 1990 1 130.3
12 ул. Полевая, 1 1987 1 171.5
13 ул. Полевая, 2 1990 1 157.3
14 ул. Полевая, 3 1992 1 131.3
15 ул. Полевая, 4 1967 1 74.2
16 ул. Полевая, 5 1990 1 132.7
17 ул. Почтовая, 1 1944 1 213
18 ул. Почтовая, 4 1945 1 161.1
19 ул. Почтовая, 5 1945 1 92
20 ул. Почтовая, 7 1945 1 172.2
21 ул. Почтовая, 9 1945 1 183.9
22 ул. Речная, 3 1970 1 142.1
23 ул. Речная, 5 1969 1 141.3
24 ул. Речная, 7 1974 1 178.5
25 ул. Советская, 1А 1944 2 178.6

Показать полный список — 59 домов

 Список аварийных домов в Неманском

Адрес Год Состояние Этажей Квартир Площадь м2 Стены
1 ул. Почтовая, 9 1945 Аварийный 1 6 183.9 кирпичные
2 ул. Советская, 5 1972 Аварийный 2 8 389.8 кирпичные
3 ул. Советская, 46 1945 Аварийный 1 3 119 деревянные, сборно-щитовые

Показать полный список аварийных домов

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Неманском с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
1990 – 1999 13 26 1 611 м2 0 м2 0 м2 0
1980 – 1989 3 6 524 м2 0 м2 0 м2 0
1970 – 1979 5 18 980 м2 0 м2 0 м2 0
1960 – 1969 6 19 1 027 м2 0 м2 0 м2 0
1940 – 1949 32 164 6 993 м2 0 м2 0 м2 1
Итого 59 233 11 136 м2 0 м2 0 м2 1
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new