Жилой фонд в Шопино
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 42 домах в Шопино общей площадью 29 001 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Шопино
Все дома в Шопино
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Молодежная, 1 | 1988 | 2 | 757 |
2 | ул. Молодежная, 2 | 1980 | 2 | 758.6 |
3 | ул. Молодежная, 3 | 1980 | 2 | 751.1 |
4 | ул. Молодежная, 4 | 1980 | 2 | 786 |
5 | ул. Молодежная, 5 | 1988 | 2 | 741.1 |
6 | ул. Молодежная, 6 | 1980 | 2 | 762.7 |
7 | ул. Молодежная, 7 | 1988 | 2 | 741.8 |
8 | ул. Молодежная, 9 | 1988 | 2 | 755.5 |
9 | ул. Молодежная, 11 | 1988 | 2 | 757 |
10 | ул. Новая, 1 | 1980 | 2 | 756.4 |
11 | ул. Новая, 3 | 1980 | 2 | 752.6 |
12 | ул. Новая, 11 | 1992 | 2 | 666.8 |
13 | ул. Новая, 13 | 1992 | 2 | 608.8 |
14 | ул. Новая, 14 | 1985 | 1 | 76 |
15 | ул. Новая, 15 | 1992 | 2 | 612.1 |
16 | ул. Новая, 16 | 1985 | 1 | 75.4 |
17 | ул. Новая, 20 | 1984 | 1 | 93 |
18 | ул. Центральная, 5 | 1973 | 2 | 877.3 |
19 | ул. Центральная, 6 | 1973 | 2 | 819.2 |
20 | ул. Центральная, 7 | 1970 | 2 | 904.5 |
21 | ул. Центральная, 8 | 1973 | 2 | 831.3 |
22 | ул. Центральная, 9 | 1969 | 2 | 818.4 |
23 | ул. Центральная, 10 | 1976 | 2 | 827.9 |
24 | ул. Центральная, 11 | 1969 | 2 | 632.4 |
25 | ул. Центральная, 12 | 1976 | 2 | 826.7 |
Показать полный список — 42 дома
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Шопино с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 – 1999 | 3 | 2 | 1 888 м2 | 1 698 м2 | 0 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 19 | 236 | 11 681 м2 | 11 211 м2 | 0 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 15 | 162 | 12 058 м2 | 11 897 м2 | 0 м2 | 0 |
1960 – 1969 | 5 | 50 | 3 374 м2 | 3 369 м2 | 0 м2 | 0 |
Итого | 42 | 450 | 29 001 м2 | 28 175 м2 | 0 м2 | 0 |