Жилой фонд в Карелии

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 19 084 домах в Карелии общей площадью 15 529 599 м2. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Города и крупные населенные пункты в Карелии

Города и населенные пункты

 Все населенные пункты

Все дома в Карелии

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 Кемский р-н, п. 14 км дороги Кемь-Калевала, 104 1969 5 3168
2 Кемский р-н, п. 14 км дороги Кемь-Калевала, 105 1970 5 3488
3 Кемский р-н, п. 14 км дороги Кемь-Калевала, 109 1979 5 2052
4 Кемский р-н, п. 14 км дороги Кемь-Калевала, 110 1981 5 3449
5 Пудожский р-н, д. Авдеево, 1 1975 1 126.4
6 Пудожский р-н, д. Авдеево, 2 1980 1 141
7 Пудожский р-н, д. Авдеево, 3 1975 1 126.3
8 Пудожский р-н, д. Авдеево, 6 1981 1 125
9 Пудожский р-н, д. Авдеево, 7 1975 1 124.6
10 Пудожский р-н, д. Авдеево, 12 1966 1 141.7
11 Пудожский р-н, д. Авдеево, 14 1964 1 102
12 Пудожский р-н, д. Авдеево, 15 1967 1 115.2
13 Пудожский р-н, д. Авдеево, 16 1962 1 112
14 Пудожский р-н, д. Авдеево, 17 1972 1 106
15 Пудожский р-н, д. Авдеево, 19 1974 1 92.3
16 Пудожский р-н, д. Авдеево, 20 1972 1 112
17 Пудожский р-н, д. Авдеево, 21 1974 1 124.8
18 Пудожский р-н, д. Авдеево, 24 1972 1 102.8
19 Пудожский р-н, д. Авдеево, 26 корпус 26 Строение 26 1972 1 94
20 Пудожский р-н, д. Авдеево, 34 1978 1 140.1
21 Пудожский р-н, д. Авдеево, 44 1971 1 113.6
22 Пудожский р-н, д. Авдеево, 47 1970 1 115.6
23 Пудожский р-н, д. Авдеево, 52 1980 1 128.8
24 Пудожский р-н, д. Авдеево, 54 1970 1 115.8
25 Пудожский р-н, д. Авдеево, 56 1972 1 103.7

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Карелии с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
2020 – 2023 26 2234 156924.33 м2 92361.80 м2 7499.10 м2 642
2010 – 2019 443 27490 1765173.84 м2 1280936.06 м2 155388.93 м2 4949
2000 – 2009 215 8360 674177.49 м2 502421.88 м2 65033.00 м2 943
1990 – 1999 892 27093 1579143.97 м2 1278877.83 м2 101110.61 м2 810
1980 – 1989 2650 69405 4074802.66 м2 3187539.10 м2 206549.43 м2 4713
1970 – 1979 2633 55471 2923873.30 м2 2443704.90 м2 244334.25 м2 2211
1960 – 1969 3248 40931 2056899.70 м2 1590215.56 м2 174911.82 м2 2007
1950 – 1959 3135 18295 998723.67 м2 740380.53 м2 127283.23 м2 641
1940 – 1949 398 2836 156384.35 м2 123961.90 м2 13119.66 м2 65
1930 – 1939 855 5368 300929.00 м2 217284.52 м2 33226.02 м2 210
1920 – 1929 100 611 26499.57 м2 21727.45 м2 2585.50 м2 1
1910 – 1919 154 829 31533.41 м2 21493.48 м2 3415.96 м2 114
1900 – 1909 42 250 9624.70 м2 8206.80 м2 916.90 м2 8
1890 – 1899 1 2 42.50 м2 42.50 м2 — м2
1860 – 1869 2 6 221.30 м2 221.30 м2 — м2
1810 – 1819 1 12 318.00 м2 319.10 м2 — м2
Итого 14795 259193 14755271.79 м2 11509694.71 м2 1135374.41 м2 17314

 Все населенные пункты

 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации