Жилой фонд в Краснозатонском

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 169 домах в Краснозатонском общей площадью 133 195 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Краснозатонском

 Все дома в Краснозатонском

Показать полный список — 169 домов

 Список аварийных домов в Краснозатонском

Адрес Год Состояние Этажей Квартир Площадь м2 Стены
1 Клубный пер., 3 1957 Аварийный 1 6 279.6 Брусчатые
2 Клубный пер., 5 1960 Аварийный 2 8 321.5 рубленные из бревен и брусчатые
3 Клубный пер., 7 1960 Аварийный 2 8 332.8 рубленные из бревен и брусчатые
4 Клубный пер., 9 1960 Аварийный 2 8 320.6 Брусчатые
5 Клубный пер., 11 1961 Аварийный 2 8 324.8 рубленные из бревен и брусчатые
6 Клубный пер., 15 1989 Аварийный 2 12 743.2 Брусчатые
7 ул. Корабельная, 9 1941 Аварийный 2 12 485.7 рубленные из бревен и брусчатые
8 ул. Корабельная, 11 1941 Аварийный 2 8 498.5 рубленные из бревен и брусчатые
9 ул. Корабельная, 16 1953 Аварийный 2 12 653.4 Брусчатые
10 ул. Корабельная, 18 1946 Аварийный 2 12 610.4 рубленные из бревен и брусчатые

Показать полный список аварийных домов

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Краснозатонском с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
2010 – 2019 1 37 1 778 м2 1 309 м2 356 м2 0
2000 – 2009 5 20 4 052 м2 965 м2 0 м2 0
1990 – 1999 10 82 12 454 м2 3 066 м2 618 м2 0
1980 – 1989 29 922 44 938 м2 37 364 м2 838 м2 14
1970 – 1979 19 533 23 627 м2 18 425 м2 425 м2 17
1960 – 1969 39 379 16 203 м2 12 706 м2 55 м2 28
1950 – 1959 40 339 16 621 м2 13 624 м2 386 м2 19
1940 – 1949 22 238 10 652 м2 8 872 м2 39 м2 10
1930 – 1939 3 36 2 130 м2 1 653 м2 64 м2 2
нет данных 1  —  740 м2  —   —   — 
Итого 169 2586 133 195 м2 97 984 м2 2 781 м2 90
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new