Жилой фонд в Краснозатонском
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 169 домах в Краснозатонском общей площадью 133 195 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Краснозатонском
- Извилистая
- Клубный переулок
- Корабельная
- Корабельный проезд
- Краснозатонская
- Лемью местечко
- Ломоносова
- Плотницкий переулок
- Продольный переулок
- Судоремонтная
- Судостроительная
- Техническая
- Трактовая
- Ухтинская
- Флотская
- Хвойная
- Шолохова
- Шолохова переулок
Все дома в Краснозатонском
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Извилистая, 12 | 1983 | 1 | 123 |
2 | ул. Извилистая, 20 | 1989 | 1 | 131.8 |
3 | ул. Извилистая, 24 | 1983 | 1 | 120 |
4 | Клубный пер., 1 | 1982 | 5 | 6326.4 |
5 | Клубный пер., 3 | 1957 | 1 | 279.6 |
6 | Клубный пер., 4 | 1993 | 5 | 7584.4 |
7 | Клубный пер., 5 | 1960 | 2 | 321.5 |
8 | Клубный пер., 7 | 1960 | 2 | 332.8 |
9 | Клубный пер., 9 | 1960 | 2 | 320.6 |
10 | Клубный пер., 11 | 1961 | 2 | 324.8 |
11 | Клубный пер., 15 | 1989 | 2 | 743.2 |
12 | ул. Корабельная, 2а | 1991 | 2 | 776.8 |
13 | ул. Корабельная, 5 | 2006 | 2 | 969.3 |
14 | ул. Корабельная, 9 | 1941 | 2 | 485.7 |
15 | ул. Корабельная, 11 | 1941 | 2 | 498.5 |
16 | ул. Корабельная, 14 | 1999 | 5 | 1021.5 |
17 | ул. Корабельная, 15 | 2018 | 3 | 1778.1 |
18 | ул. Корабельная, 16 | 1953 | 2 | 653.4 |
19 | ул. Корабельная, 17 | 1941 | 1 | 381.5 |
20 | ул. Корабельная, 18 | 1946 | 2 | 610.4 |
21 | ул. Корабельная, 19 | 1952 | 2 | 573.6 |
22 | ул. Корабельная, 20 | 1944 | 1 | 143 |
23 | ул. Корабельная, 22 | 1946 | 1 | 140.2 |
24 | ул. Корабельная, 24 | 1944 | 1 | 128.1 |
25 | ул. Корабельная, 27 | 1995 | 2 | 258.2 |
Показать полный список — 169 домов
Список аварийных домов в Краснозатонском
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клубный пер., 3 | 1957 | Аварийный | 1 | 6 | 279.6 | Брусчатые |
2 | Клубный пер., 5 | 1960 | Аварийный | 2 | 8 | 321.5 | рубленные из бревен и брусчатые |
3 | Клубный пер., 7 | 1960 | Аварийный | 2 | 8 | 332.8 | рубленные из бревен и брусчатые |
4 | Клубный пер., 9 | 1960 | Аварийный | 2 | 8 | 320.6 | Брусчатые |
5 | Клубный пер., 11 | 1961 | Аварийный | 2 | 8 | 324.8 | рубленные из бревен и брусчатые |
6 | Клубный пер., 15 | 1989 | Аварийный | 2 | 12 | 743.2 | Брусчатые |
7 | ул. Корабельная, 9 | 1941 | Аварийный | 2 | 12 | 485.7 | рубленные из бревен и брусчатые |
8 | ул. Корабельная, 11 | 1941 | Аварийный | 2 | 8 | 498.5 | рубленные из бревен и брусчатые |
9 | ул. Корабельная, 16 | 1953 | Аварийный | 2 | 12 | 653.4 | Брусчатые |
10 | ул. Корабельная, 18 | 1946 | Аварийный | 2 | 12 | 610.4 | рубленные из бревен и брусчатые |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Краснозатонском с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 1 | 37 | 1 778 м2 | 1 309 м2 | 356 м2 | 0 |
2000 – 2009 | 5 | 20 | 4 052 м2 | 965 м2 | 0 м2 | 0 |
1990 – 1999 | 10 | 82 | 12 454 м2 | 3 066 м2 | 618 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 29 | 922 | 44 938 м2 | 37 364 м2 | 838 м2 | 14 |
1970 – 1979 | 19 | 533 | 23 627 м2 | 18 425 м2 | 425 м2 | 17 |
1960 – 1969 | 39 | 379 | 16 203 м2 | 12 706 м2 | 55 м2 | 28 |
1950 – 1959 | 40 | 339 | 16 621 м2 | 13 624 м2 | 386 м2 | 19 |
1940 – 1949 | 22 | 238 | 10 652 м2 | 8 872 м2 | 39 м2 | 10 |
1930 – 1939 | 3 | 36 | 2 130 м2 | 1 653 м2 | 64 м2 | 2 |
нет данных | 1 | — | 740 м2 | — | — | — |
Итого | 169 | 2586 | 133 195 м2 | 97 984 м2 | 2 781 м2 | 90 |