Жилой фонд в Усадоре
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 16 домах в Усадоре общей площадью 1 943 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Усадоре
Все дома в Усадоре
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Пионерская, 2 | 1987 | 1 | 191.2 |
2 | ул. Пионерская, 5 | 1980 | 1 | 128.6 |
3 | ул. Пионерская, 7 | 1986 | 1 | 128.5 |
4 | ул. Пионерская, 17 | 1989 | 1 | 95.6 |
5 | ул. Полярная, 5 | 1986 | 1 | 136.2 |
6 | ул. Полярная, 7 | 1986 | 1 | 135.6 |
7 | ул. Строителей, 2 | 1986 | 1 | 191.2 |
8 | ул. Строителей, 4 | — | — | — |
9 | ул. Строителей, 10 | 1986 | 1 | 175.9 |
10 | ул. Фестивальная, 3 | 1986 | 1 | 187.9 |
11 | ул. Фестивальная, 4 | 1986 | 1 | 93 |
12 | ул. Фестивальная, 6 | 1980 | 1 | 93.5 |
13 | ул. Фестивальная, 8 | 1980 | 1 | 123.6 |
14 | ул. Фестивальная, 10 | 1982 | 1 | 94.1 |
15 | ул. Фестивальная, 12 | 1980 | 1 | 73.9 |
16 | ул. Фестивальная, 18 | 1986 | 1 | 94.1 |
Список аварийных домов в Усадоре
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Пионерская, 2 | 1987 | Аварийный | 1 | — | 191.2 | — |
2 | ул. Пионерская, 5 | 1980 | Аварийный | 1 | — | 128.6 | — |
3 | ул. Пионерская, 7 | 1986 | Аварийный | 1 | — | 128.5 | — |
4 | ул. Пионерская, 17 | 1989 | Аварийный | 1 | — | 95.6 | — |
5 | ул. Полярная, 7 | 1986 | Аварийный | 1 | — | 135.6 | — |
6 | ул. Строителей, 2 | 1986 | Аварийный | 1 | — | 191.2 | — |
7 | ул. Строителей, 4 | — | Аварийный | — | — | — | — |
8 | ул. Строителей, 10 | 1986 | Аварийный | 1 | — | 175.9 | — |
9 | ул. Фестивальная, 3 | 1986 | Аварийный | 1 | — | 187.9 | — |
10 | ул. Фестивальная, 8 | 1980 | Аварийный | 1 | — | 123.6 | — |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Усадоре с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 – 1989 | 15 | 0 | 1 943 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
нет данных | 1 | — | 0 м2 | — | — | — |
Итого | 16 | 0 | 1 943 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |