Дома на улице Ленина в Костроме
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 85 домах на улице Ленина в Костроме общей площадью 201 512 м2 — год постройки, типы перекрытия и материал стен, количество этажей и другие характеристики дома по адресу. Для поиска подробных данных о доме выберите его на карте или введите адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
№ | Адрес | Год | Этажей | Квартиры | Состояние | УК | Серия, тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Ленина, 1а | 1954 | 3 | 20 | Исправный | УК «Комфортные условия» | Кирпичный |
2 | ул. Ленина, 4 | 1917 | 2 | 10 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
3 | ул. Ленина, 4а | 1983 | 3 | 18 | Исправный | УК «Юбилейный 2007» | нет сведений |
4 | ул. Ленина, 5 | 1917 | 1 | — | Исправный | Нет | Деревянные |
5 | ул. Ленина, 5а | 2007 | 3 | — | Исправный | Нет | — |
6 | ул. Ленина, 6 | 1988 | 4 | 31 | Исправный | УК «Юбилейный 2007» | ТП 86-04/1 |
7 | ул. Ленина, 7б | — | — | — | Исправный | УК «Комфортные условия» | — |
8 | ул. Ленина, 7 | 1917 | 2 | 4 | Исправный | Нет | жилое |
9 | ул. Ленина, 9 | 1991 | 3 | 10 | Исправный | УК «Управляющая компания жкх №1» | Кирпичный |
10 | ул. Ленина, 11 | — | — | — | Исправный | УК «Комфортные условия» | — |
11 | ул. Ленина, 18б | 2006 | 2 | 4 | Исправный | ТСЖ «Наш дом» | — |
12 | ул. Ленина, 19а | 1994 | 4 | 14 | Исправный | УК «Мегаполис» | Индивидуальный проект, Кирпичный |
13 | ул. Ленина, 22 | 2004 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
14 | ул. Ленина, 25 | 1996 | 3 | 10 | Исправный | УК «Жилстрой-2» | Индивидуальный проект |
15 | ул. Ленина, 34 | 1938 | 3 | 25 | Исправный | УК «Ликбериум» | — |
16 | ул. Ленина, 36а | 1999 | 3 | 13 | Исправный | УК «Нту» | Индивидуальный проект |
17 | ул. Ленина, 39 | 1917 | 1 | 4 | Исправный | УК «Комфортные условия» | жилое |
18 | ул. Ленина, 40 | 1969 | 2 | 8 | Исправный | Нет | жилое |
19 | ул. Ленина, 44 | 1917 | 2 | 6 | Исправный | Нет | жилое |
20 | ул. Ленина, 50 | 1966 | 5 | 70 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №3» | Кирпичный |
21 | ул. Ленина, 54а | 2014 | 3 | 33 | Исправный | УК «Интехкострома» | многоквартирный жилой дом |
22 | ул. Ленина, 56 | 1975 | 5 | 120 | Исправный | УК «Тихий дом» | Кирпичный |
23 | ул. Ленина, 62 | 1917 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
24 | ул. Ленина, 70 | 2017 | 13 | 66 | Исправный | УК «Мегаполис» | индивидуальный проект |
25 | ул. Ленина, 82 | 2008 | 5 | 24 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Монолитный |
26 | ул. Ленина, 83б | 1960 | 2 | 16 | Исправный | УК «Комфортные условия» | типовой |
27 | ул. Ленина, 83а | 1952 | 2 | 8 | Исправный | Нет | — |
28 | ул. Ленина, 88 | 1934 | 3 | 41 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
29 | ул. Ленина, 90 | 1934 | 3 | 30 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
30 | ул. Ленина, 92а | 2011 | 5 | 65 | Исправный | УК «Юбилейный 2007» | нет сведений |
31 | ул. Ленина, 92б | 2012 | 5 | 65 | Исправный | УК «Домсервис» | индивидуальный проект |
32 | ул. Ленина, 92 | 1935 | 3 | — | Исправный | Нет | Кирпичный |
33 | ул. Ленина, 94 | 1934 | 4 | 42 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
34 | ул. Ленина, 94а | 1979 | 5 | 120 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
35 | ул. Ленина, 96 | 1939 | 4 | 34 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
36 | ул. Ленина, 98 | 1940 | 4 | 32 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
37 | ул. Ленина, 100а | 1961 | 3 | 24 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
38 | ул. Ленина, 100б | 1961 | 5 | 123 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
39 | ул. Ленина, 100 | 1957 | 3 | 26 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | — |
40 | ул. Ленина, 101 | 1983 | 9 | 257 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №3» | Кирпичный |
41 | ул. Ленина, 103 | 1984 | 12 | 83 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №3» | Кирпичный |
42 | ул. Ленина, 104 | 1991 | 4 | 28 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
43 | ул. Ленина, 106а | 2014 | 5 | 45 | Исправный | УК «Интехкострома» | Жилой дом сер.121-кс, тип.пр.121-043-5/1,2 кс-у |
44 | ул. Ленина, 106 | 1959 | 2 | 31 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
45 | ул. Ленина, 108 | 1956 | 2 | 15 | Исправный | Нет | Кирпичный |
46 | ул. Ленина, 110 | 1949 | 2 | 8 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
47 | ул. Ленина, 116 | 2016 | 9 | 78 | Исправный | УК «Управляющая компания жкх №1» | Кирпичный |
48 | ул. Ленина, 123 | 1925 | 1 | — | Аварийный | Нет | — |
49 | ул. Ленина, 126 | 1958 | 2 | 8 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | тип. |
50 | ул. Ленина, 128 | 1958 | 2 | 8 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Деревянные |
51 | ул. Ленина, 130 | 1958 | 2 | 8 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Деревянные |
52 | ул. Ленина, 131 | 2019 | 1 | 71 | Исправный | УК «Мегаполис» | индивидуальный |
53 | ул. Ленина, 132 | 1958 | 2 | 8 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | деревянный |
54 | ул. Ленина, 134 | 1959 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
55 | ул. Ленина, 135 | 1937 | 2 | 8 | Исправный | УК «Тихий дом» | — |
56 | ул. Ленина, 136 | 1968 | 4 | 30 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
57 | ул. Ленина, 138 | 1959 | 2 | 8 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
58 | ул. Ленина, 139 | 1939 | 2 | 8 | Аварийный | Нет | жилой |
59 | ул. Ленина, 140 | 1960 | 2 | 8 | Исправный | Нет | многоквартирный |
60 | ул. Ленина, 141 | 1939 | 2 | — | Аварийный | Нет | Деревянные |
61 | ул. Ленина, 142 | 1962 | 4 | 28 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
62 | ул. Ленина, 143 | 1939 | 2 | 8 | Аварийный | УК «Комфортные условия» | жилой |
63 | ул. Ленина, 144 | 1932 | 2 | — | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Деревянные |
64 | ул. Ленина, 145 | 1968 | 5 | 74 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
65 | ул. Ленина, 148 | 1979 | 1 | 6 | Исправный | Нет | Деревянные |
66 | ул. Ленина, 151 | 1971 | 5 | 125 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №3» | Кирпичный |
67 | ул. Ленина, 153 корпус 2 | 1992 | 9 | 56 | Исправный | УК «Якиманиха» | Кирпичный |
68 | ул. Ленина, 153 корпус 1 | 1989 | 9 | 56 | Исправный | УК «Управляющая компания жкх №1» | Кирпичный |
69 | ул. Ленина, 155 | 1973 | 5 | 96 | Исправный | УК «Управляющая компания жкх №1» | Кирпичный |
70 | ул. Ленина, 156 | 1966 | 2 | 8 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Кирпичный |
71 | ул. Ленина, 157 | 1981 | 5 | 80 | Исправный | УК «Управляющая компания жкх №1» | Кирпичный |
72 | ул. Ленина, 160в корпус 2 | 2021 | 5 | 124 | Исправный | УК «Домовой» | индивидуальный |
73 | ул. Ленина, 160г корпус 2 | 2019 | 4 | 90 | Исправный | ТСН «Берендеевы пруды» | индивидуальный проект, 13-2015, 67-2015, 022/1-19-АР2 |
74 | ул. Ленина, 160г корпус 1 | 2019 | 5 | 84 | Исправный | ТСН «Берендеевы пруды» | индивидуальный проект, 13-2015, 67-2015, 022/1-19-АР2 |
75 | ул. Ленина, 160г корпус 3 | 2019 | 5 | 65 | Исправный | УК «Юбилейный 2007» | индивидуальный проект, 13-2015, 67-2015, 022/1-19-АР2 |
76 | ул. Ленина, 160в корпус 1 | 2021 | 5 | 124 | Исправный | УК «Юбилейный 2007» | индивидуальный |
77 | ул. Ленина, 160а | 2021 | 8 | 178 | Исправный | УК «Русский дом» | — |
78 | ул. Ленина, 160в корпус 3 | 2020 | 5 | 78 | Исправный | УК «Юбилейный 2007» | индивидуальный |
79 | ул. Ленина, 163 | 2001 | 9 | 70 | Исправный | УК «Управляющая компания жкх №1» | Индивидуальный проект |
80 | ул. Ленина, 32/1 | 2012 | 3 | 34 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №3» | Кирпичный |
81 | ул. Ленина, 46/2 | 1917 | 2 | 6 | Аварийный | Нет | жилой |
82 | ул. Ленина, 93/1 | 1934 | 2 | 4 | Исправный | УК «Управляющая Компания ЖКХ №2» | Деревянные |
83 | ул. Ленина, 31/42 | — | — | — | Исправный | Нет | — |
84 | ул. Ленина, 49/76 | 2014 | 2 | — | Исправный | Нет | — |
85 | ул. Ленина, 102/45 | 1960 | 3 | 24 | Исправный | Нет | Кирпичный |
Дома на улице Ленина в Костроме