Жилой фонд в Дивноморском

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 71 доме в Дивноморском общей площадью 215 441 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Дивноморском

 Все дома в Дивноморском

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 ул. Горная, 1 1964 5 2612.1
2 ул. Горная, 3 1968 5 3072.1
3 ул. Горная, 5 1972 5 3530.9
4 ул. Горная, 7 1979 9 2455.8
5 ул. Горная, 9 1990 5 7209.7
6 ул. Горная, 25 1974 5 2941.6
7 ул. Горная, 27 1970 5 2754.7
8 ул. Горная, 27Б 1969 1 597.9
9 ул. Горная, 27А 1992 3 1140.1
10 ул. Горная, 29 1977 5 3520.4
11 ул. Горная, 31 1984 5 3740.3
12 ул. Горная, 33 1985 5 4756.8
13 ул. Горная, 33А 2010 12 6633.4
14 ул. Горная, 35 1986 5 2121
15 ул. Горная, 35А 2007 10 7442.8
16 ул. Горная, 35Б 2006 10 9642
17 ул. Горная, 37 1997 5 8463
18 ул. Дивная, 1 2015 3 2988
19 ул. Дивная, 2 2015 3 2988
20 ул. Кирова, 1 1960 2 206.9
21 ул. Кирова, 15 1935 1 168.6
22 ул. Кирова, 19 1984 9 2449.6
23 ул. Кирова, 21 1977 9 2430.4
24 ул. Кирова, 23 1970 5 2923.2
25 ул. Короленко, 6 1989 5 10787.1

Показать полный список — 71 дом

 Новостройки в Дивноморском

Ниже представлен список домов, построенных и введенных в эксплуатацию в Дивноморском, Краснодарском крае за последние годы.

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 Летний проезд, 1 корпус 1 2019 3 1674.7
2 Летний проезд, 1 корпус 2 2019 3 1781.3
3 Летний проезд, 1 корпус 3 2019 3 889.9
4 Летний проезд, 1 корпус 4 2019 3 2680.1
5 Летний проезд, 1 корпус 5 2019 3 2677.5
6 Летний проезд, 1 корпус 6 2019 3 2681.6
7 ул. Мускатная, 6 корпус 10 2019 3 2044.8
8 ул. Мускатная, 6 корпус 11 2019 3 2044.8
9 ул. Мускатная, 6 корпус 5 2019 3 2044.8
10 ул. Мускатная, 6 корпус 6 2019 3 2044.8
11 ул. Мускатная, 6 корпус 7 2019 3 1682.8
12 ул. Мускатная, 6 корпус 8 2019 3 2044.8
13 ул. Мускатная, 6 корпус 9 2019 3 2044.8

 Серии домов в Дивноморском

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Дивноморском с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
2010 – 2019 32 1 261 83 627 м2 49 381 м2 518 м2 23
2000 – 2009 4 365 24 655 м2 19 410 м2 2 943 м2 36
1990 – 1999 7 420 31 235 м2 23 229 м2 5 810 м2 1
1980 – 1989 11 767 43 934 м2 38 241 м2 11 326 м2 6
1970 – 1979 9 477 23 832 м2 19 290 м2 3 412 м2 10
1960 – 1969 7 155 7 989 м2 5 637 м2 370 м2 32
1930 – 1939 1 0 169 м2 0 м2 0 м2 0
Итого 71 3445 215 441 м2 155 188 м2 24 379 м2 108
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new