Жилой фонд в населенном пункте Эстосадок
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 23 домах в населенном пункте Эстосадок общей площадью 79 706 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в населенном пункте Эстосадок
Все дома в населенном пункте Эстосадок
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | Автомобильный пер., 10 | 2017 | 5 | 2631.5 |
2 | ул. Березовая, 106 | 2013 | 6 | 5084.3 |
3 | ул. Березовая, 126 | 2017 | 6 | 3929.7 |
4 | ул. Березовая, 28/1 | 2016 | 5 | 1341.8 |
5 | ул. Переселенческая, 12 | 2016 | 4 | 1711.3 |
6 | ул. Эстонская, 31 | 2019 | 4 | 2377 |
7 | ул. Эстонская, 37 корпус 11 | 2014 | 5 | 3497.9 |
8 | ул. Эстонская, 37 корпус 9 | 2014 | 5 | 5246.9 |
9 | ул. Эстонская, 37 корпус 7 | 2014 | 5 | 3497.9 |
10 | ул. Эстонская, 37 корпус 12 | 2014 | 5 | 3497.9 |
11 | ул. Эстонская, 37 корпус 4 | 2014 | 5 | 5246.9 |
12 | ул. Эстонская, 37 корпус 10 | 2014 | 5 | 5246.9 |
13 | ул. Эстонская, 37 корпус 2 | 2014 | 5 | 3497.9 |
14 | ул. Эстонская, 37 корпус 8 | 2014 | 5 | 5246.9 |
15 | ул. Эстонская, 37 корпус 6 | 2014 | 5 | 3497.9 |
16 | ул. Эстонская, 37 корпус 3 | 2014 | 5 | 6995.8 |
17 | ул. Эстонская, 37 | 2014 | 5 | 5246.9 |
18 | ул. Эстонская, 37 корпус 5 | 2014 | 5 | 5246.9 |
19 | ул. Эстонская, 9/4 | 2018 | 4 | 3664.1 |
20 | ул. Эстонская, 119 | — | 2 | 997.3 |
21 | ул. Эстонская, 81/4 | — | 3 | 902 |
22 | ул. Эстонская, 88/10 | — | 2 | 509 |
23 | ул. Эстонская, 88/11 | — | 4 | 591 |
Новостройки в населенном пункте Эстосадок
Ниже представлен список домов, построенных и введенных в эксплуатацию в населенном пункте Эстосадок, Краснодарском крае за последние годы.
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Эстонская, 31 | 2019 | 4 | 2377 |
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в населенном пункте Эстосадок с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 19 | 991 | 76 706 м2 | 46 368 м2 | 3 315 м2 | 109 |
нет данных | 4 | — | 3 000 м2 | — | — | — |
Итого | 23 | 991 | 79 706 м2 | 46 368 м2 | 3 315 м2 | 109 |