Дома на улице 1-го Мая в Краснодаре
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 42 домах на улице 1-го Мая в Краснодаре общей площадью 173 955 м2 — год постройки, типы перекрытия и материал стен, количество этажей и другие характеристики дома по адресу. Для поиска подробных данных о доме выберите его на карте или введите адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
№ | Адрес | Год | Этажей | Квартиры | Состояние | УК | Серия, тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | тер.. Пашковский жилой массив, ул. 1-го Мая, 67 | 1968 | 5 | 64 | Исправный | УК «Градострой» | кирпичный |
2 | тер.. Пашковский жилой массив, ул. 1-го Мая, 69 | 1959 | 2 | 16 | Исправный | УК «Градострой» | кирпичный |
3 | тер.. Пашковский жилой массив, ул. 1-го Мая, 71 | 1960 | 2 | 16 | Исправный | УК «Гук-краснодар» | Типовой |
4 | тер.. Пашковский жилой массив, ул. 1-го Мая, 73 | 1964 | 3 | 16 | Исправный | УК «Эксперт» | — |
5 | тер.. Пашковский жилой массив, ул. 1-го Мая, 75 | 1964 | 3 | 22 | Исправный | УК «Гук-краснодар» | Типовой |
6 | ул. 1-го Мая, 91 | 2010 | 8 | 110 | Исправный | УК «Легион» | Индивидуальный проект, Монолитный |
7 | ул. 1-го Мая, 91А | 2011 | 20 | 209 | Исправный | УК «Легион» | Индивидуальный проект, Монолитный |
8 | ул. 1-го Мая, 97 | 1989 | 9 | 147 | Исправный | УК «Гук-краснодар» | Типовой |
9 | ул. 1-го Мая, 114 | 2008 | 1 | 9 | Исправный | УК «Легион» | Индивидуальный проект, кирпичный |
10 | ул. 1-го Мая, 114 корпус 1 | 2008 | 1 | 9 | Исправный | УК «Легион» | Индивидуальный проект, кирпичный |
11 | ул. 1-го Мая, 186 | 2008 | 10 | 146 | Исправный | ТСЖ «Маяк» | железобетон монолит |
12 | ул. 1-го Мая, 211 | 2009 | 5 | 18 | Исправный | УК «Краснодар комфорт» | индивидуальный |
13 | ул. 1-го Мая, 228 | 1977 | 5 | 47 | Исправный | УК «Гук-краснодар» | Типовой |
14 | ул. 1-го Мая, 232 | 1996 | 5 | 37 | Исправный | УК «Гук-краснодар» | Типовой |
15 | ул. 1-го Мая, 234 | 1994 | 10 | 234 | Исправный | УК «Гук-краснодар» | Типовой |
16 | ул. 1-го Мая, 262 | 1981 | 9 | 140 | Исправный | УК «Гук-краснодар» | Типовой |
17 | ул. 1-го Мая, 270 | 2012 | 6 | 64 | Исправный | УК «Уют-Сервис» | индивидуальный |
18 | ул. 1-го Мая, 270 корпус 1 | 2012 | 7 | 60 | Исправный | УК «Уют-Сервис» | индивидуальный |
19 | ул. 1-го Мая, 271 | 2007 | 4 | 40 | Исправный | УК «Кубань-сервис» | Индивидуальный |
20 | ул. 1-го Мая, 277 | 2010 | 4 | — | Исправный | ТСЖ «Восход» | — |
21 | ул. 1-го Мая, 278 | 2011 | 5 | 93 | Исправный | ТСЖ «Первомайское» | — |
22 | ул. 1-го Мая, 288 | 2009 | 7 | 48 | Исправный | УК «Уют-Сервис» | индивидуальный |
23 | ул. 1-го Мая, 298 | 2011 | 6 | 80 | Исправный | УК «Новая» | — |
24 | ул. 1-го Мая, 299 | 2012 | 7 | — | Исправный | Нет | — |
25 | ул. 1-го Мая, 302 | 2008 | 4 | 47 | Исправный | ТСЖ «Реальность 2008» | — |
26 | ул. 1-го Мая, 338 | 2010 | 4 | 109 | Исправный | УК «Новая» | кирпичный |
27 | ул. 1-го Мая, 344 | 2011 | 6 | 104 | Исправный | УК «Новая» | по назначению Лит. М, Кирпичный |
28 | ул. 1-го Мая, 388 | 2009 | 3 | 32 | Исправный | УК «Кубань-сервис» | индивидуальный |
29 | ул. 1-го Мая, 428 | 2011 | 8 | 149 | Исправный | УК «Кубань-сервис» | индивидуальный проект |
30 | ул. 1-го Мая, 47/1 | 1986 | 9 | 133 | Исправный | ТСЖ «Союз» | — |
31 | ул. 1-го Мая, 536 | 2011 | 2 | 22 | Исправный | ТСЖ «Счастливый дом» | индивидуальный |
32 | тер.. Пашковский жилой массив, ул. 1-го Мая, 71/1 | 1982 | 5 | 60 | Исправный | УК «Гук-краснодар» | Типовой |
33 | тер.. Пашковский жилой массив, ул. 1-го Мая, 71/2 | 1998 | 12 | 72 | Исправный | УК «Градострой» | панельный 3-513-12-95 |
34 | тер.. Пашковский жилой массив, ул. 1-го Мая, 71/3 | 2005 | 12 | 96 | Исправный | Нет | 2 ПБКР |
35 | тер.. Пашковский жилой массив, ул. 1-го Мая, 75/1 | 1977 | 5 | 100 | Исправный | УК «Гук-краснодар» | Типовой |
36 | ул. 1-го Мая, 286/1 | 2010 | 6 | 52 | Исправный | УК «Уют-Сервис» | индивидуальный |
37 | ул. 1-го Мая, 388/1 | 2011 | 3 | 21 | Исправный | УК «Кубань-сервис» | индивидуальный проект |
38 | ул. 1-го Мая, 388/2 | 2011 | 3 | 32 | Исправный | УК «Кубань-сервис» | индивидуальный |
39 | ул. 1-го Мая, 392/1 | 2010 | 4 | 31 | Исправный | УК «Уют-Сервис» | кирпичный |
40 | ул. 1-го Мая, 430/2 | 2010 | 6 | 80 | Исправный | УК «Кубань-сервис» | индивидуальный проект |
41 | ул. 1-го Мая, 536/1 | 2011 | 3 | 12 | Исправный | ТСЖ «Счастливый дом» | индивидуальный |
42 | ул. 1-го Мая, 556/1 | 2015 | 4 | 35 | Исправный | УК «Профсити» | Индивидуальный проект; Кирпич |
Дома на улице 1-го Мая в Краснодаре