Жилой фонд в Лениной
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 55 домах в Лениной общей площадью 121 112 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Лениной
- Буковая
- Буковый переулок
- им. Лукьяненко
- Краснодарская
- Ленина
- Ленина хутор
- Молодежная
- Наримановская
- Прохладная
- Стременная
Все дома в Лениной
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Буковая, 4 | 2008 | 5 | 2858.3 |
2 | ул. Буковая, 6 | 2008 | 5 | 3876.3 |
3 | ул. Буковая, 8 | 2008 | 5 | 3540.1 |
4 | Буковый пер., 2 | 2008 | 5 | 10296 |
5 | Буковый пер., 4 | 2008 | 5 | 2154.6 |
6 | Буковый пер., 6 | 2008 | 5 | 1950 |
7 | Буковый пер., 8 | 2008 | 5 | 1956.3 |
8 | Буковый пер., 12 | 2008 | 5 | 1968.8 |
9 | Буковый пер., 14 | 2008 | 5 | 1794.7 |
10 | Буковый пер., 16 | 2009 | 5 | 2887.4 |
11 | Буковый пер., 18 | 2010 | 5 | 1 |
12 | Буковый пер., 20 | 2010 | 5 | 3900.2 |
13 | Буковый пер., 22 | 2010 | 5 | 3904 |
14 | Буковый пер., 24 | 2010 | 5 | 3894.1 |
15 | Буковый пер., 26 | 2010 | 5 | 62.1 |
16 | Буковый пер., 28 | 2010 | 5 | 1952.8 |
17 | Буковый пер., 30 | 2010 | 5 | 1784.2 |
18 | Буковый пер., 32 | 2010 | 5 | 1786.6 |
19 | ул. им. Лукьяненко, 3 | 1997 | 3 | 1900 |
20 | ул. им. Лукьяненко, 12 | 1972 | 1 | 55.7 |
21 | ул. им. Лукьяненко, 14 | 1978 | 2 | 738.9 |
22 | ул. им. Лукьяненко, 16 | 1991 | 2 | 985.5 |
23 | ул. им. Лукьяненко, 18 | 1960 | 2 | 887.9 |
24 | ул. им. Лукьяненко, 12/1 | 1983 | 2 | 1397.5 |
25 | ул. им. Лукьяненко, 12/2 | 1986 | 2 | 1487.5 |
Показать полный список — 55 домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Лениной с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 21 | 921 | 39 895 м2 | 49 232 м2 | 4 098 м2 | 41 |
2000 – 2009 | 20 | 903 | 68 352 м2 | 37 869 м2 | 9 827 м2 | 0 |
1990 – 1999 | 3 | 55 | 3 889 м2 | 2 793 м2 | 197 м2 | 3 |
1980 – 1989 | 3 | 36 | 4 146 м2 | 2 507 м2 | 0 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 3 | 17 | 1 200 м2 | 795 м2 | 0 м2 | 0 |
1960 – 1969 | 4 | 54 | 2 979 м2 | 2 139 м2 | 0 м2 | 0 |
1950 – 1959 | 1 | 0 | 651 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
Итого | 55 | 1986 | 121 112 м2 | 95 335 м2 | 14 122 м2 | 44 |