Жилой фонд в Львовском
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 35 домах в Львовском общей площадью 19 258 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Львовском
Все дома в Львовском
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Ворошилова, 2 | 1987 | 2 | 992.4 |
2 | ул. Ворошилова, 4 | 1987 | 2 | 992.2 |
3 | ул. Ворошилова, 6 | 1958 | 2 | 442.5 |
4 | ул. Комарова, 1 | 1958 | 2 | 439.7 |
5 | ул. Комарова, 2 | 1958 | 2 | 426.2 |
6 | ул. Комарова, 3 | 1956 | 2 | 463.4 |
7 | ул. Комарова, 4 | 1957 | 2 | 444.8 |
8 | ул. Комарова, 5 | 1957 | 2 | 443.7 |
9 | ул. Комарова, 6 | 1957 | 2 | 434.1 |
10 | ул. Комарова, 7 | 1960 | 2 | 493.8 |
11 | ул. Комарова, 8 | 1960 | 2 | 437.1 |
12 | ул. Комарова, 9 | 1958 | 2 | 453.3 |
13 | ул. Комарова, 10 | 1958 | 2 | 447.1 |
14 | ул. Комарова, 11 | 1957 | 2 | 444.8 |
15 | ул. Комарова, 12 | 1958 | 2 | 447.5 |
16 | ул. Комсомольская, 15 | 1958 | 2 | 438.2 |
17 | ул. Комсомольская, 17 | 1956 | 2 | 450.3 |
18 | ул. Котовского, 18 | 1968 | 1 | 308.8 |
19 | ул. Котовского, 19 | 1968 | 1 | 422.3 |
20 | ул. Котовского, 20 | 1968 | 1 | 386.9 |
21 | ул. Таманская, 18а | 1984 | 2 | 645.5 |
22 | ул. Таманская, 18б | 1982 | 2 | 659.1 |
23 | ул. Таманская, 18 | 1984 | 2 | 635.2 |
24 | ул. Таманская, 20 | 1980 | 2 | 972.7 |
25 | ул. Таманская, 20а | 1980 | 2 | 951.9 |
Показать полный список — 35 домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Львовском с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 – 1989 | 8 | 0 | 6 524 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 4 | 0 | 2 906 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
1960 – 1969 | 10 | 0 | 4 052 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
1950 – 1959 | 13 | 0 | 5 776 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
Итого | 35 | 0 | 19 258 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |