Жилой фонд в Новоозерном

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 44 домах в Новоозерном общей площадью 172 698 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Новоозерном

 Все дома в Новоозерном

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 ул. Адмирала Кантура, 1 1988 5 1249
2 ул. Адмирала Кантура, 3 1976 5 6219
3 ул. Адмирала Кантура, 5А 2002 5 3534.1
4 ул. Адмирала Кантура, 5 1972 5 6143.5
5 ул. Адмирала Кантура, 7 2004 5 3287
6 ул. Героев-Десантников, 1 1980 5 1449
7 ул. Героев-Десантников, 2 1972 5 8503
8 ул. Героев-Десантников, 3 1981 5 4532
9 ул. Героев-Десантников, 4а 1972 5 4408
10 ул. Героев-Десантников, 4 1971 5 2205.5
11 ул. Героев-Десантников, 5 1982 5 2564.3
12 ул. Героев-Десантников, 6а 1975 5 3507
13 ул. Героев-Десантников, 6 1974 5 6013
14 ул. Героев-Десантников, 7 1982 5 2638.8
15 ул. Героев-Десантников, 8 1971 5 4579.1
16 ул. Героев-Десантников, 9 1982 5 703.1
17 ул. Героев-Десантников, 9А 1985 5 4268.8
18 ул. Героев-Десантников, 10 2000 5 6149
19 ул. Героев-Десантников, 11 1983 5 3574.1
20 ул. Героев-Десантников, 13 1985 5 5138
21 ул. Героев-Десантников, 13А 1984 5 2493
22 ул. Героев-Десантников, 15 1984 5 4548.1
23 ул. Героев-Десантников, 17 1984 5 3097.84
24 ул. Героев-Десантников, 19 1985 5 3149.7
25 ул. Героев-Десантников, 21 1986 5 3097.5

Показать полный список — 44 дома

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Новоозерном с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
2000 – 2009 3 200 12 970 м2 10 539 м2 1 083 м2 0
1990 – 1999 7 340 33 023 м2 24 710 м2 4 973 м2 0
1980 – 1989 22 1 358 68 471 м2 72 519 м2 14 684 м2 13
1970 – 1979 12 930 58 234 м2 45 368 м2 8 052 м2 23
Итого 44 2828 172 698 м2 153 136 м2 28 792 м2 36
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new