Жилой фонд в Уютном
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 24 домах в Уютном общей площадью 53 488 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Уютном
Все дома в Уютном
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Евпаторийская, 24 | 1970 | 2 | 699.9 |
2 | ул. Кирова, 1 | 1974 | 2 | 932.5 |
3 | ул. Кирова, 2 | 1979 | 2 | 1519.6 |
4 | ул. Кирова, 3 | 1985 | 2 | 1327.9 |
5 | ул. Кирова, 4 | 1979 | 4 | 1519.6 |
6 | ул. Кирова, 5 | 1985 | 2 | 487.8 |
7 | ул. Кирова, 6 | 1981 | 5 | 3147.1 |
8 | ул. Кирова, 8 | 1978 | 4 | 2133.6 |
9 | ул. Кирова, 10 | 1984 | 4 | 2132 |
10 | ул. Кирова, 11А | 2009 | 7 | 6095.8 |
11 | ул. Кирова, 12 | 1994 | 4 | 1626 |
12 | ул. Кирова, 14 | 1994 | 4 | 2897.3 |
13 | ул. Кирова, 16 | 1994 | 4 | 1858.5 |
14 | ул. Кирова, 32 | 2012 | 4 | 2344.6 |
15 | ул. Садовая, 41 | 1974 | 2 | 1055.5 |
16 | ул. Садовая, 43 | 1972 | 2 | 1061.8 |
17 | ул. Садовая, 45 | 1973 | 2 | 973.8 |
18 | ул. Садовая, 47 | 2005 | 4 | 1809.47 |
19 | ул. Садовая, 49 | 2006 | 4 | 3077.4 |
20 | ул. Садовая, 51 | 2007 | 5 | 5449 |
21 | ул. Солнечная, 1 | 1981 | 5 | 6561.8 |
22 | ул. Терешковой, 21 | 1977 | 3 | 584.6 |
23 | ул. Терешковой, 23 | 2008 | 4 | 3607.5 |
24 | ул. Терешковой, 26 | 1976 | 3 | 584.6 |
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Уютном с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 1 | 28 | 2 345 м2 | 1 974 м2 | 0 м2 | 0 |
2000 – 2009 | 5 | 222 | 20 039 м2 | 14 597 м2 | 2 095 м2 | 0 |
1990 – 1999 | 3 | 104 | 6 382 м2 | 3 694 м2 | 1 925 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 5 | 280 | 13 657 м2 | 10 549 м2 | 4 421 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 10 | 240 | 11 066 м2 | 6 846 м2 | 4 526 м2 | 0 |
Итого | 24 | 874 | 53 488 м2 | 37 660 м2 | 12 967 м2 | 0 |