Жилой фонд в Сосновом Бору

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 345 домах в Сосновом Бору общей площадью 1 616 478 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Сосновом Бору

 Все дома в Сосновом Бору

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 ул. 50 лет Октября, 6 1969 5 2553.9
2 ул. 50 лет Октября, 8 1968 5 3178.1
3 ул. 50 лет Октября, 10 1968 5 2688.3
4 ул. 50 лет Октября, 12 1961 5 3694.5
5 ул. 50 лет Октября, 14 1967 5 3796.3
6 ул. 50 лет Октября, 15 1970 9 5615.4
7 ул. 50 лет Октября, 17 1971 9 5545.2
8 ул. 50 лет Октября, 19 1971 9 5527.7
9 ул. Александра Невского, 10 1983 5 5841.1
10 ул. Высотная, 1 1967 9 2050.2
11 ул. Высотная, 2 1969 5 3264.2
12 ул. Высотная, 3 1968 9 1951.7
13 ул. Высотная, 4 1968 5 2789.2
14 ул. Высотная, 5 1968 9 1954.6
15 ул. Высотная, 6 1969 5 2571.3
16 ул. Высотная, 7 1968 9 1981.3
17 ул. Высотная, 9 1969 9 1976.3
18 пр-кт Героев, 4 1974 12 4200.6
19 пр-кт Героев, 5 1984 9 17603.3
20 пр-кт Героев, 6 1976 12 4947.3
21 пр-кт Героев, 8 1973 12 4453.7
22 пр-кт Героев, 9 1983 10 2027
23 пр-кт Героев, 11 1984 10 2046.9
24 пр-кт Героев, 12 1973 5 1367.7
25 пр-кт Героев, 13 1985 10 2586

Показать полный список — 345 домов

 Новостройки в Сосновом Бору

Ниже представлен список домов, построенных и введенных в эксплуатацию в Сосновом Бору, Ленинградской области за последние годы.

Адрес Год Этажей Площадь м2
1 ул. Солнечная, 36 2020 4 8658

 Список аварийных домов в Сосновом Бору

Адрес Год Состояние Этажей Квартир Площадь м2 Стены
1 ул. Советская, 15 1962 Аварийный 2 12 444.9 кирпичные

Показать полный список аварийных домов

 Серии домов в Сосновом Бору

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Сосновом Бору с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
2020 – 2024 1 129 8 658 м2 5 788 м2 0 м2 1
2010 – 2019 17 2 790 249 011 м2 176 640 м2 51 291 м2 30
2000 – 2009 28 1 827 149 258 м2 110 932 м2 12 065 м2 85
1990 – 1999 56 3 686 220 743 м2 208 741 м2 11 974 м2 36
1980 – 1989 73 6 530 369 789 м2 347 973 м2 36 252 м2 116
1970 – 1979 109 9 075 474 436 м2 423 037 м2 32 555 м2 86
1960 – 1969 60 2 943 144 338 м2 135 703 м2 24 910 м2 28
1910 – 1919 1 5 245 м2 245 м2 0 м2 0
Итого 345 26985 1 616 478 м2 1 409 059 м2 169 047 м2 382
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new